点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | |
100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | |
200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | |
1.3T 136马力 L4 | 1.3T 136马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 136马力 L4 | 1.3T 136马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | |
4638*1834*1687 | 4638*1834*1692 | 4638*1834*1687 | 4638*1834*1700 | 4638*1834*1700 | 4638*1834*1687 | 4638*1834*1692 | 4638*1834*1687 | 4638*1834*1700 | 4638*1834*1700 | 4638*1834*1687 | 4638*1834*1692 | 4638*1834*1687 | 4638*1834*1700 | 4638*1834*1700 | |
10.2 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | |
190 | 190 | 200 | 200 | 195 | 190 | 190 | 200 | 200 | 195 | 200 | 200 | 210 | 210 | 205 | |
7 | 7.1 | 6.94 | 7.23 | 7.74 | 7 | 7.1 | 6.94 | 7.23 | 7.74 | 7.04 | 7.07 | 7.68 | 7.89 | 8.35 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 | 1639 | 1646 | 1718 | 1778 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2085 | 2270 | 2145 | 2325 | 2385 |
车身 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | |
1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | |
1687 | 1692 | 1687 | 1700 | 1700 | 1687 | 1692 | 1687 | 1700 | 1700 | 1687 | 1692 | 1687 | 1700 | 1700 | |
2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | |
1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | |
19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 260 920 | 260 920 | 260 920 | |
1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1991 | 1991 | 1991 | |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
136 | 136 | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 190 | 190 | 190 | |
100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6100 | 6100 | 6100 | |
200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
1460-4000 | 1460-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1460-4000 | 1460-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | |
100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||||||||||
- | - | - | - | 时四驱 | - | - | - | - | 时四驱 | - | - | - | - | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后- | / 后(¥3400) | / 后- | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | (¥4100) | - | - | - | - | (¥4100) | - | - | - | - | (¥4100) | |
驾驶操控 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||||||
驾驶硬件 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景(¥6000) | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景(¥6000) | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L2 | |
- | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- |
外观/防盗 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | (¥600) | - | - | - | - | (¥600) | - | - | (¥600) | (¥600) | ||
- | - | ||||||||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | 全车(¥3300) | 全车(¥3300) | 全车 | - | - | 全车(¥3300) | 全车(¥3300) | 全车 | - | - | 全车(¥3300) | 全车(¥3300) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||||
- | - | - | 几何多光束(¥5400) | - | - | - | 几何多光束(¥5400) | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | LED | - | - | - | - | LED | - | - | - | - | ||
天窗/玻璃 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||||||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | ||||||
多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX |
智能化配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||||||
- | - | - | - | (¥9000) | - | - | - | - | (¥9000) | - | - | - | - | (¥9000) | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) |
车内充电 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排2个/1个 | 排2个/3个 | 排2个/1个 | 排2个/3个 | 排2个/3个 | 排2个/1个 | 排2个/3个 | 排2个/1个 | 排2个/3个 | 排2个/3个 | 排2个/1个 | 排2个/3个 | 排2个/1个 | 排2个/3个 | 排2个/3个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 排(¥2000) |
座椅配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向)(¥2900) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||||
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副-(¥2900) | 主 / 副-(¥2900) | 主 / 副(¥2900) 主 / 副(¥2900) | 主 / 副(¥2900) 主 / 副(¥2900) | 主 / 副(¥2900) 主 / 副(¥2900) | 主 / 副-(¥2900) | 主 / 副-(¥2900) | 主 / 副(¥2900) 主 / 副(¥2900) | 主 / 副(¥2900) 主 / 副(¥2900) | 主 / 副(¥2900) 主 / 副(¥2900) | |
(¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||||
- | 2-3-2 | - | 2-3-2 | 2-3-2 | - | 2-3-2 | - | 2-3-2 | 2-3-2 | - | 2-3-2 | - | 2-3-2 | 2-3-2 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||||
音响/车内灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Burmester柏林之声(¥6000) | Burmester柏林之声(¥6000) | Burmester柏林之声(¥6000) | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 12 | 7 12 | 7 12 | |
64色(¥2400) | 64色(¥2400) | 64色 | 64色 | 64色(¥2400) | 64色(¥2400) | 64色 | 64色 | 64色(¥2400) | 64色(¥2400) | 64色 |
空调/冰箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | (¥1500) | - | - | - | - | (¥1500) | - | - | - | - | (¥1500) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
特色配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4100元) |
选装包 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||||||
内饰颜色 |