厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2021.10 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2021.05 | 2020.11 | 2021.12 | 2020.11 | 2021.10 | 2021.12 | |
165 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 165 | 165 | |
340 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 340 | 340 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | |
2.0T 224马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | |
4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | |
7 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1540 | 1440 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1540 | 1540 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | |
1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | |
2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA4GC20TD-36 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-36 | CA4GC20TD-36 | |
1989 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | |
2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
224 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 224 | 224 | |
165 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 165 | 165 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
340 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 340 | 340 | |
1650-4500 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1650-4500 | 1650-4500 | |
160 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式非 | 式非 | 式非 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | |
225/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
全车 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 | - | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | |
驾驶硬件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||||
- | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
驾驶位 | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - |
车外灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | - | - | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
- | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||||||
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | |
排 | - | - | - | - | - | - | 排 | 排 | - | 排 |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||
主 / 副- | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | ||||||||||
驾驶位 | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
单色 | - | - | - | - | - | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
选装包 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全辅助包(2500元) 安全辅助包 包含:360°全景影像 | 科技娱乐包(2500元) 科技娱乐包 包含:3D全息虚拟影像 | ||||||||||
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |