点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2021.09 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2021.09 | 2020.07 | 2021.09 | 2020.07 | |
465 | 430 | 440 | 440 | 605 | 475 | 615 | 475 | 615 | |
0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
11.5 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11.5 | 14 | 11.5 | 14 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
320 | 320 | 400 | 400 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
610 | 610 | 725 | 725 | 610 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |
435 | 435 | 544 | 544 | 435 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1714 | 4850*1965*1714 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1714 | 4850*1965*1714 | 4850*1965*1714 | 4850*1965*1714 | |
5.4 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | |
三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | |
2250 | 2250 | 2299 | 2299 | 2280 | 2299 | 2329 | 2299 | 2329 | |
2750 | 2750 | 2799 | 2799 | 2750 | 2799 | 2799 | 2799 | 2799 |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | |
1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | |
1731 | 1731 | 1714 | 1714 | 1731 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | |
1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
510-1405 | 510-1405 | 510-1405 | 510-1405 | 510-1405 | 510-1405 | 510-1405 | 510-1405 | 510-1405 | |
0.265 | 0.265 | 0.26 | 0.26 | 0.265 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
电动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后/异步 | / | / 后/异步 | / 后/异步 | / | / 后/异步 | / 后/异步 | / 后/异步 | / 后/异步 | |
320 | 320 | 400 | 400 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
435 | 435 | 544 | 544 | 435 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
610 | 610 | 725 | 725 | 610 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
160 | 160 | 240 | 240 | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |
置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | |
首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
电池/充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三锂+ | 三 | 三 | 三 | 三 | 三锂+ | 三 | 三锂+ | 三 | |
宁德时代(江苏时代) 苏州正力 | 宁德时代(江苏时代) 苏州正力 | 宁德时代(江苏时代) 苏州正力 | 宁德时代(江苏时代) 苏州正力 | 宁德时代(江苏时代) 苏州正力 | 宁德时代(江苏时代) 苏州正力 | 宁德时代(江苏时代) 苏州正力 | 宁德时代(江苏时代) 苏州正力 | 宁德时代(江苏时代) 苏州正力 | |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
465 | 430 | 440 | 440 | 605 | 475 | 615 | 475 | 615 | |
75 | 70 | 70 | 70 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
142.1 | 135.65 | 135.65 | 135.65 | 185.44 | 142.1 | 185.44 | 142.1 | 185.44 | |
17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
11.5 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11.5 | 14 | 11.5 | 14 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |
电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | ||||
- | - | - | |||||||
软硬 | 软硬 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
- | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||||
- | - | - | |||||||
Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | |
2.5 TOPS 5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS 5 TOPS | 2.5 TOPS 5 TOPS | 2.5 TOPS 5 TOPS | 2.5 TOPS 5 TOPS | 2.5 TOPS 5 TOPS | |
9个 | 9个 | 9个 | 9个 | 9个 | 9个 | 9个 | 9个 | 9个 | |
2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | |
12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | |
5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
NIO Pilot Alder·赤杨(¥9600) | - | - | - | NIO Pilot Alder·赤杨(¥9600) | NIO Pilot Alder·赤杨(¥9600) | NIO Pilot Alder·赤杨(¥9600) | NIO Pilot Alder·赤杨(¥9600) | NIO Pilot Alder·赤杨(¥9600) | |
L2 | - | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
百度 | - | - | - | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | |
- | - | - | |||||||
- | - | - |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||
11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | ||
NOMI | - | - | - | NOMI | NOMI | NOMI | NOMI | NOMI |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G 5G | - | - | - | 4G 5G | 4G 5G | 4G 5G | 4G 5G | 4G 5G | |
- | - | - | |||||||
车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) | - | - | - | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||||
电子挡把换挡 | - | - | - | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
9.8英寸 | 9.8英寸 | 9.8英寸 | 9.8英寸 | 9.8英寸 | 9.8英寸 | 9.8英寸 | 9.8英寸 | 9.8英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | ||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
10色 | 10色 | 10色 | 10色 | 10色 | 10色 | 10色 | 10色 |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
特色配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女王副驾 | (8500元) | (8500元) | (8500元) | (8500元) | (8500元) | (8500元) | (8500元) | (8500元) | (8500元) |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔚来电池(75kWh电池包)租用服务(暂无价格) 蔚来电池(75kWh电池包)租用服务 包含:车价减70000元,月租金728元。 | 蔚来电池(70kWh电池包)租用服务(暂无价格) 蔚来电池(70kWh电池包)租用服务 包含:车价减70000元,月租金980元。 | 蔚来电池(70kWh电池包)租用服务(暂无价格) 蔚来电池(70kWh电池包)租用服务 包含:车价减70000元,月租金980元。 | 蔚来电池(70kWh电池包)租用服务(暂无价格) 蔚来电池(70kWh电池包)租用服务 包含:车价减70000元,月租金980元。 | 蔚来电池(100kWh电池包)租用服务(暂无价格) 蔚来电池(100kWh电池包)租用服务 包含:车价减128000元,月租金1128元。 | 蔚来电池(75kWh电池包)租用服务(暂无价格) 蔚来电池(75kWh电池包)租用服务 包含:车价减70000元,月租金728元。 | 蔚来电池(100kWh电池包)租用服务(暂无价格) 蔚来电池(100kWh电池包)租用服务 包含:车价减128000元,月租金1128元。 | 蔚来电池(75kWh电池包)租用服务(暂无价格) 蔚来电池(75kWh电池包)租用服务 包含:车价减70000元,月租金728元。 | 蔚来电池(100kWh电池包)租用服务(暂无价格) 蔚来电池(100kWh电池包)租用服务 包含:车价减128000元,月租金1128元。 | |
气辉橙卡钳(3500元) 气辉橙卡钳 包含:气辉橙卡钳 | 个性签名设计套装(4500元) 个性签名设计套装 包含:定制签名板、定制徽章 | 个性签名设计套装(4500元) 个性签名设计套装 包含:定制签名板、定制徽章 | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾 - 电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | 气辉橙卡钳(3500元) 气辉橙卡钳 包含:气辉橙卡钳 | 气辉橙卡钳(3500元) 气辉橙卡钳 包含:气辉橙卡钳 | 气辉橙卡钳(3500元) 气辉橙卡钳 包含:气辉橙卡钳 | 气辉橙卡钳(3500元) 气辉橙卡钳 包含:气辉橙卡钳 | 气辉橙卡钳(3500元) 气辉橙卡钳 包含:气辉橙卡钳 | |
个性签名设计套装(4500元) 个性签名设计套装 包含:定制签名板、定制徽章 | 乐享套装(5000元) 乐享套装 包含:方向盘加热、后排座椅加热、智能香氛系统、门槛踏板迎宾灯 | 乐享套装(5000元) 乐享套装 包含:方向盘加热、后排座椅加热、智能香氛系统、门槛踏板迎宾灯 | Nappa高级内饰套装(21000元) Nappa高级内饰套装 包含:前排座椅通风、前排座椅按摩、高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包覆 | 个性签名设计套装(4500元) 个性签名设计套装 包含:定制签名板、定制徽章 | 个性签名设计套装(4500元) 个性签名设计套装 包含:定制签名板、定制徽章 | 个性签名设计套装(4500元) 个性签名设计套装 包含:定制签名板、定制徽章 | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾 - 电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾 - 电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | |
乐享套装(5000元) 乐享套装 包含:方向盘加热、后排座椅加热、智能香氛系统、门槛踏板迎宾灯 | 增强显示套装(6500元) 增强显示套装 包含:增强平视显示系统 (HUD)、外后视镜自动防眩目 | 增强显示套装(6500元) 增强显示套装 包含:增强平视显示系统 (HUD)、外后视镜自动防眩目 | 乐享套装(5000元) 乐享套装 包含:方向盘加热、后排座椅加热、智能香氛系统、门槛踏板迎宾灯 | 乐享套装(5000元) 乐享套装 包含:方向盘加热、后排座椅加热、智能香氛系统、门槛踏板迎宾灯 | 乐享套装(5000元) 乐享套装 包含:方向盘加热、后排座椅加热、智能香氛系统、门槛踏板迎宾灯 | 智能座舱升级包(9600元) 智能座舱升级包 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨 | 智能座舱升级包(9600元) 智能座舱升级包 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨 | ||
增强显示套装(6500元) 增强显示套装 包含:增强平视显示系统 (HUD)、外后视镜自动防眩目 | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾 - 电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾 - 电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | 增强显示套装(6500元) 增强显示套装 包含:增强平视显示系统 (HUD)、外后视镜自动防眩目 | 增强显示套装(6500元) 增强显示套装 包含:增强平视显示系统 (HUD)、外后视镜自动防眩目 | 增强显示套装(6500元) 增强显示套装 包含:增强平视显示系统 (HUD)、外后视镜自动防眩目 | 智能座舱升级包+5G(12600元) 智能座舱升级包+5G 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨、5G高性能中央网关 | 智能座舱升级包+5G(12600元) 智能座舱升级包+5G 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨、5G高性能中央网关 | ||
女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾 - 电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | NIO Pilot精选包(15000元) NIO Pilot精选包 包含:自适应巡航 (ACC)、视觉融合全自动泊车系统 (S-APA with Fusion)、道路自动保持 (LKA)、后侧来车预警 (CTA-R)、来车预警 - 主动制动 (CTA-B)、动态仪表界面及车道自动模拟 (ALS) 、远近光自动控制 (AHB) | NIO Pilot精选包(15000元) NIO Pilot精选包 包含:自适应巡航 (ACC)、视觉融合全自动泊车系统 (S-APA with Fusion)、道路自动保持 (LKA)、后侧来车预警 (CTA-R)、来车预警 - 主动制动 (CTA-B)、动态仪表界面及车道自动模拟 (ALS) 、远近光自动控制 (AHB) | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾 - 电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾 - 电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾 - 电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | Nappa高级内饰套装(21000元) Nappa高级内饰套装 包含:前排座椅通风、前排座椅按摩、高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包覆 | Nappa高级内饰套装(21000元) Nappa高级内饰套装 包含:前排座椅通风、前排座椅按摩、高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包覆 | ||
智能座舱升级包(9600元) 智能座舱升级包 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨 | Nappa高级内饰套装(21000元) Nappa高级内饰套装 包含:前排座椅通风、前排座椅按摩、高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包覆 | Nappa高级内饰套装(21000元) Nappa高级内饰套装 包含:前排座椅通风、前排座椅按摩、高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包覆 | 智能座舱升级包(9600元) 智能座舱升级包 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨 | 智能座舱升级包(9600元) 智能座舱升级包 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨 | 智能座舱升级包(9600元) 智能座舱升级包 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨 | ||||
智能座舱升级包+5G(12600元) 智能座舱升级包+5G 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨、5G高性能中央网关 | NIO Pilot全配包(39000元) NIO Pilot全配包 包含:NIO Pilot精选包、自动辅助导航驾驶 (NOP)、高速自动辅助驾驶 (Highway Pilot)、拥堵自动辅助驾驶 (Traffic Jam Pilot)、转向灯控制变道 (ALC)、驾驶员疲劳预警 (DDW)、车辆自动召唤 (NBS)、道路标识识别 (TSR)、自动限速调节 (ISA)、前侧来车预警 (CTA-F) | NIO Pilot全配包(39000元) NIO Pilot全配包 包含:NIO Pilot精选包、自动辅助导航驾驶 (NOP)、高速自动辅助驾驶 (Highway Pilot)、拥堵自动辅助驾驶 (Traffic Jam Pilot)、转向灯控制变道 (ALC)、驾驶员疲劳预警 (DDW)、车辆自动召唤 (NBS)、道路标识识别 (TSR)、自动限速调节 (ISA)、前侧来车预警 (CTA-F) | 智能座舱升级包+5G(12600元) 智能座舱升级包+5G 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨、5G高性能中央网关 | 智能座舱升级包+5G(12600元) 智能座舱升级包+5G 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨、5G高性能中央网关 | 智能座舱升级包+5G(12600元) 智能座舱升级包+5G 包含:蔚来智能系统Alder·赤杨、5G高性能中央网关 | ||||
