厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2021.07 | 2021.04 | 2020.11 | 2020.12 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.04 | 2021.07 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | |
351 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 180 | 351 | 140 | 140 | 180 | 351 | 140 | 180 | |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.8 | - | - | |
11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 | - | - | |
35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
125 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 95 | 95 | 95 | 125 | 95 | 95 | |
5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | |
48 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 48 | 41 | 41 | 41 | 48 | 41 | 41 | |
3460*1475*1666 | 3460*1475*1666 | 3460*1475*1615 | 3460*1475*1615 | 3460*1475*1615 | 3460*1475*1615 | 3460*1475*1666 | 3460*1475*1666 | 3460*1475*1666 | 3460*1475*1666 | 3460*1475*1666 | 3460*1475*1666 | 3460*1475*1666 | 3460*1475*1666 | 3460*1475*1666 | 3460*1475*1666 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | |
980 | 865 | 980 | 980 | 980 | 980 | 865 | 865 | 920 | 980 | 865 | 865 | 920 | 980 | 865 | 920 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | |
1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |
1666 | 1666 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | |
2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | |
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | |
120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
63 | 63 | - | - | - | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
125 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 95 | 95 | 95 | 125 | 95 | 95 | |
35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
125 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 95 | 95 | 95 | 125 | 95 | 95 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 |
电池/充电 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | ||||||||||||||
351 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 180 | 351 | 140 | 140 | 180 | 351 | 140 | 180 | |
35.0532 | 14.72 | 17.0016 | 17.0016 | 17.0016 | 17.0016 | 14.72 | 14.72 | 19.1268 | 35.0532 | 14.72 | 14.72 | 19.1268 | 35.0532 | 14.72 | 19.1268 | |
11.8 | 10.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 11.8 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 11.8 | 10.3 | 10.5 | |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.8 | - | - | |
11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | |
165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副- | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | - | - | - | 主 / 副- | - | - | - | 主 / 副- | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |||||
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | - | - | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车外灯光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | - | - | - | 电动 | 电动 | 电动 | - | 电动 | 电动 | 电动 | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | - | - | - | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
9英寸 | - | - | - | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | - | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | - | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | |
- | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奶盖包(3000元) 奶盖包 包含:分色车身、皮质座椅、铝合金轮毂 | 奶盖包(3000元) 奶盖包 包含:分色车身、皮质座椅、铝合金轮毂 | 奶盖包(3000元) 奶盖包 包含:分色车身、皮质座椅、铝合金轮毂 | ||||||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||||||
内饰颜色 |