厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2021.08 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.06 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.08 | 2022.08 | |
171 | 138 | 138 | 138 | 131 | 131 | 131 | 171 | 138 | 171 | 171 | 171 | 131 | 131 | |
360 | 300 | 300 | 300 | 265 | 265 | 265 | 360 | 300 | 390 | 390 | 390 | 265 | 265 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 233马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 178马力 L4 | 1.5T 178马力 L4 | 1.5T 178马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 1.5T 178马力 L4 | 1.5T 178马力 L4 | |
4700*1865*1710 | 4700*1865*1710 | 4700*1865*1710 | 4700*1865*1710 | 4690*1865*1710 | 4690*1865*1710 | 4690*1865*1710 | 4700*1865*1710 | 4700*1865*1710 | 4700*1865*1710 | 4700*1865*1710 | 4700*1865*1710 | 4690*1865*1710 | 4690*1865*1710 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
196 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 196 | 190 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | |
8.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1670 | 1575 | 1575 | 1575 | 1585 | 1625 | 1625 | 1670 | 1575 | 1670 | 1670 | 1670 | 1585 | 1585 | |
2100 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 1950 | 2045 | 2045 | 2045 | 2000 | 2000 |
车身 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4690 | 4690 | 4690 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4690 | 4690 | |
1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |
1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | |
2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | |
1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
- | - | - | - | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 190 | |
19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | |
24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | 620-1450 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL486ZQ4 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL486ZQ4 | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL476ZQCF | JL476ZQCF | |
1998 | 1494 | 1494 | 1494 | 1499 | 1499 | 1499 | 1998 | 1494 | 1998 | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | |
2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
233 | 188 | 188 | 188 | 178 | 178 | 178 | 233 | 188 | 233 | 233 | 233 | 178 | 178 | |
171 | 138 | 138 | 138 | 131 | 131 | 131 | 171 | 138 | 171 | 171 | 171 | 131 | 131 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
360 | 300 | 300 | 300 | 265 | 265 | 265 | 360 | 300 | 390 | 390 | 390 | 265 | 265 | |
1750-3500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 | 1750-3500 | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1450-4500 | 1450-4500 | |
162 | 133 | 133 | 133 | 123 | 123 | 123 | 162 | 133 | 166 | 166 | 166 | 123 | 123 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||||||||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |
225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | / 后 |
主动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 全车 | 全车 | 排 | 排 | 全车 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- |
驾驶操控 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |||
驾驶硬件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 单目 | - | 单目 | - | - | - | |
- | 4个 | 4个 | 4个 | - | - | - | - | 5个 | 4个 | 5个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
- | 4个 | 4个 | 4个 | - | - | - | - | 4个 | 4个 | 4个 | 12个 | 4个 | 4个 | |
- | - | 1个 | - | - | - | - | - | 3个 | 1个 | 3个 | 3个 | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 定速巡航 | - | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | L2 | L2 | - | L2 | L2 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 排 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车外灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 电动天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | 驾驶位 | |
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
速度感应式 | 速度感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 速度感应式 | 速度感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 速度感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 速度感应式 | 速度感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |||
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | - | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | - | 原厂互联/映射 | |||
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
- | - | - | - | - | ||||||||||
7英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
排1个/1个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个 | 排1个/1个 | |
- | - | 排 | 排 | - | - | 排 | 排 | 排 | - | 排 | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 驾驶位 | - | - | - | 驾驶位 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SONY索尼 | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | 64色 | - | - | - | 64色 | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - |
特色配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遥控代客泊车系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
选装包 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品质升级包(1499元) 品质升级包 包含:蓝白内饰、座椅绗缝、金色裙边 | 品质升级包(1499元) 品质升级包 包含:蓝白内饰、座椅绗缝、金色裙边 | 电子换挡系统(1000元) 电子换挡系统 包含:电子换挡 | 品质升级包(1499元) 品质升级包 包含:蓝白内饰、座椅绗缝、金色裙边 | 品质升级包(1499元) 品质升级包 包含:蓝白内饰、座椅绗缝、金色裙边 | 品质升级包(1499元) 品质升级包 包含:蓝白内饰、座椅绗缝、金色裙边 | 格栅选装包(1999元) 格栅选装包 包含:晶体矩阵格栅 | ||||||||
格栅选装包(1999元) 格栅选装包 包含:晶体矩阵格栅 | 格栅选装包(1999元) 格栅选装包 包含:晶体矩阵格栅 | 格栅选装包(1999元) 格栅选装包 包含:晶体矩阵格栅 | 格栅选装包(1999元) 格栅选装包 包含:晶体矩阵格栅 | 格栅选装包(1999元) 格栅选装包 包含:晶体矩阵格栅 | ||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||||
内饰颜色 |