厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | () | |
汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
2009.11 | 2009.11 | 2009.11 | 2009.11 | |
375 | 200 | 276 | 375 | |
625 | 640 | 510 | 625 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
5.0T 510马力 V8 | 3.6T 272马力 V8 | 5.0L 375马力 V8 | 5.0T 510马力 V8 | |
4972*2034*1865 | 4972*2034*1865 | 4972*2034*1865 | 4972*2034*1865 | |
6.2 | 9.2 | 7.6 | 6.2 | |
225 | 200 | 210 | 225 | |
17.3 | 11.5 | 14.6 | 17.3 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2710 | 2744 | 2615 | 2710 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | |
2034 | 2034 | 2034 | 2034 | |
1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |
2880 | 2880 | 2880 | 2880 | |
1629 | 1629 | 1629 | 1629 | |
1625 | 1625 | 1625 | 1625 | |
232 | 232 | 232 | 232 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
104 | 104 | 104 | 104 | |
994-2099 | 994-2099 | 994-2099 | 994-2099 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
5000 | 3628 | 5000 | 5000 | |
5.0 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | |
V | V | V | V | |
8 | 8 | 8 | 8 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
9.5 | 17.3 | 11.5 | 9.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | - | 92.5 | - | |
- | - | 93 | - | |
510 | 272 | 375 | 510 | |
375 | 200 | 276 | 375 | |
6000-6500 | 4000 | 6500 | 6000-6500 | |
625 | 640 | 510 | 625 | |
2500-5500 | 2000 | 3500 | 2500-5500 | |
- | - | - | - | |
汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 0 | 95 | 95 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | |
255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | |
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
多碟CD系统 DVD | 多碟CD系统 DVD | 多碟CD系统 DVD | 多碟CD系统 DVD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 | 通 | |
- | - | - | - | |
后 靠背 | - | - | 后 靠背 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |