点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 | |
- | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | 国VI | - | |
2021.04 | 2021.06 | 2021.04 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.06 | 2022.05 | 2023.04 | |
400 | - | - | 55 | 55 | 120 | 120 | 500 | 500 | 600 | 400 | 55 | - | |
- | - | - | 46 | 46 | 101 | 101 | - | - | - | - | 46 | - | |
- | 420 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | |
80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | |
100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 135 | 100 | - | 150 | |
180 | 180 | 180 | - | - | - | - | 180 | 180 | 280 | 180 | - | 250 | |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5L 110马力 L4 | 纯电动 | |
136 | 136 | 136 | 180 | 180 | 197 | 197 | 136 | 136 | 184 | 136 | 180 | 204 | |
4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1515 | |
- | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | - | - | - | - | 7.9 | - | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 4 | 5.5 | - | 3.8 | |
130 | 130 | 130 | 185 | 185 | 185 | 185 | 130 | 130 | 150 | 130 | 185 | 150 | |
- | - | - | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | 1.2 | - | |
- | - | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | 3.8 | - | |
1.4 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.46 | 1.4 | 1.3 | 1.41 | |
六15公里 | - | 一10公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 三10公里 | - | - | |
1580 | 1580 | 1650 | 1500 | 1500 | 1620 | 1620 | 1650 | 1650 | 1820 | 1580 | 1500 | 1815 | |
1955 | 1955 | 2025 | 1875 | 1875 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 | 2195 | 1955 | 1875 | 2190 |
车身 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | |
1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | |
1515 | 1515 | 1515 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 | 1515 | |
2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | |
1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1580 | |
13 | 13 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 14 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
25 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | - | |
14 | - | - | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 14 | 14 | 16.7 | 14 | 16.7 | - | |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | 48 | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | 48 | - | |
450 | 450 | 450 | - | - | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | - | 450 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | - | - | - | - | BYD472QA | - | |
- | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | 1498 | - | |
0.0 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | 横置 | - | |
- | - | - | L | L | L | L | - | - | - | - | L | - | |
- | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | |
- | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | |
- | - | - | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | - | - | - | - | 15.5 | - | |
- | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | DOHC | - | |
- | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | 110 | - | |
- | - | - | 81 | 81 | 81 | 81 | - | - | - | - | 81 | - | |
- | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | 6000 | - | |
- | - | - | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | 135 | - | |
- | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | 4500 | - | |
- | - | - | 78 | 78 | 78 | 78 | - | - | - | - | 78 | - | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 | |
- | - | - | 92 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - | 92 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | 国VI | - |
电动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
100 | 100 | 100 | 132 | 132 | 145 | 145 | 100 | 100 | 135 | 100 | 132 | 150 | |
136 | 136 | 136 | - | - | - | - | 136 | 136 | 184 | 136 | - | 204 | |
180 | 180 | 180 | 316 | 316 | 325 | 325 | 180 | 180 | 280 | 180 | 316 | 250 | |
100 | 100 | 100 | 132 | 132 | 145 | 145 | 100 | 100 | 135 | 100 | 132 | 150 | |
180 | 180 | 180 | 316 | 316 | 325 | 325 | 180 | 180 | 280 | 180 | 316 | 250 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 六60公里 | 六60公里 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 六60公里 | 三30公里 | - |
电池/充电 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | |
液冷 | 直冷 | 直冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
不支持 | - | - | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
400 | - | - | 55 | 55 | 120 | 120 | 500 | 500 | 600 | 400 | 55 | - | |
- | - | - | 46 | 46 | 101 | 101 | - | - | - | - | 46 | - | |
- | 420 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | |
47.5 | 47.5 | 57.6 | 8.32 | 8.32 | 18.32 | 18.32 | 57 | 57 | 71.7 | 47.5 | 8.32 | 72 | |
140 | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | - | 140 | |
12 | - | - | 11.7 | 11.7 | 14 | 14 | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 12 | 11.7 | 12.50 | |
支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | |
- | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 90 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | |
80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 |
变速箱 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式非 | 式 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式 | 式 | 式 | 式非 | 式非 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 235/45 R18 | |
215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 235/45 R18 | |
无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 补胎工具 |
被动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | - | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 雪地 | ||||
驾驶硬件 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | ||||||
1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 6个 | 1个 | 6个 | 6个 | 1个 | 1个 | 6个 | |
4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 4个 | 6个 | 6个 | 4个 | 4个 | 6个 | |
- | - | - | - | - | - | 1个 | - | 1个 | 1个 | - | - | 1个 |
驾驶功能 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | DiPilot | - | DiPilot | DiPilot | - | - | DiPilot | |
- | - | - | - | - | - | L2 | - | L2 | L2 | - | - | L2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | |
排 | 驾驶位 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 驾驶位 | 排 | 排 | ||||
- | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | 电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | - | - | 电动天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 驾驶位 | 全车 | 驾驶位 | 全车 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | |
主驾位 副驾驶 | 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||
10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 12.8英寸 | 10.1英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 12.8英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | - | - | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | ||||
DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | |
- | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | ||||||||||||
车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | - | - | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | - | 车门控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||||
电子挡把换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||||||
- | - | - | |||||||||||
- | 3.5英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5英寸 | - | 8.8英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排1个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排1个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | - | 排 | - | 排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 | - | - | 排 |
座椅配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||||
主 / 副- | - | 主 / 副- | - | 主 / 副- | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | - | - | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
/ 后 | / 后- | / 后 | / 后- | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后 | |||||
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | 多色 | - | 多色 | 多色 | - | - | 多色 |
空调/冰箱 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
特色配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
遥控驾驶 | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||||
内饰颜色 |