厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | |
跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | |
2009.03 | 2009.03 | 2009.03 | 2009.03 | 2009.03 | |
155 | 155 | 155 | 223 | 223 | |
299 | 299 | 299 | 361 | 361 | |
变速箱 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | |
2.0T 210马力 L4 | 2.0T 210马力 L4 | 2.0T 210马力 L4 | 3.8L 303马力 V6 | 3.8L 303马力 V6 | |
4630*1865*1385 | 4630*1865*1385 | 4630*1865*1385 | 4630*1865*1385 | 4630*1865*1385 | |
8.1 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | 6.5 | |
- | - | - | - | - | |
9.1 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 10.5 | |
- | 8.2 | - | - | - | |
- | 40 | - | - | - | |
五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | |
1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |
1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | |
2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | |
- | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
G4KF | G4KF | G4KF | - | - | |
1998 | 1998 | 1998 | 3778 | 3778 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.8 | 3.8 | |
L | L | L | V | V | |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
210 | 210 | 210 | 303 | 303 | |
155 | 155 | 155 | 223 | 223 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6300 | 6300 | |
299 | 299 | 299 | 361 | 361 | |
2000 | 2000 | 2000 | 4700 | 4700 | |
- | - | - | - | - | |
D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/40 R19 | 225/40 R19 | |
- | - | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | ||||
- | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
CD | CD | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。