厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2021.07 | 2021.07 | |
270 | 230 | 270 | 270 | 270 | |
500 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | |
2.5T 367马力 L6 | 2.5T 313马力 L6 | 2.5T 367马力 L6 | 3.0T 367马力 L6 | 3.0T 367马力 L6 | |
5218*2030*1823 | 5214*1956*1823 | 5218*2030*1823 | 5218*2030*1823 | 5218*2030*1823 | |
6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | |
246 | 235 | 246 | 246 | 246 | |
8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 9.5 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5218 | 5214 | 5218 | 5218 | 5218 | |
2030 | 1956 | 2030 | 2030 | 2030 | |
1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | |
3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
25.2 | - | 25.2 | 25.2 | 25.2 | |
23.7 | - | 23.7 | 23.7 | 23.7 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
256 925 | 256 925 | 256 925 | 256 930 | 256 930 | |
2498 | 2498 | 2498 | 2999 | 2999 | |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
+电动 | +电动 | +电动 | +电动 | +电动 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
367 | 313 | 367 | 367 | 367 | |
270 | 230 | 270 | 270 | 270 | |
5900-6100 | 5900-6100 | 5900-6100 | 6100 | 6100 | |
500 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1600-4500 | 1600-4500 | |
270 | 230 | 270 | 270 | 270 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
275/50 R20 | 275/55 R19 | 275/45 R21 | 275/50 R20 | 275/45 R21 | |
275/50 R20 | 275/55 R19 | 315/40 R21 | 275/50 R20 | 315/40 R21 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | |||||
- | |||||
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | |||||
- | |||||
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | 运动格 | - | 运动格 | |
- | - | 全车(¥8000) | - | 全车(¥8000) | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | 固定 | - | 固定 |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | |
几何多光束(¥11500) | - | 几何多光束 | 几何多光束(¥11500) | 几何多光束 | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
- | |||||
- | |||||
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
(¥3800) | - | ||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
(¥14000) | - | (¥14000) | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排3个/8个 | 排3个/8个 | 排3个/8个 | 排3个/8个 | 排3个/8个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(¥25000) 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(¥10500) | 通 | 通(¥10500) | 通 | ||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | |||||
2-3-2 2-2-2 | 2-3-2 2-2-2 | 2-3-2 2-2-2 | 2-3-2 2-2-2 | 2-3-2 2-2-2 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/制冷 | - | /制冷 | /制冷 | /制冷 |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | |
≥12 | ≥12(¥12000) 10-11 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | |||
- | - | - |
特色配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |