×
点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
国VI | 国VI | 国VI | ||
2020.11 | 2021.02 | 2020.11 | ||
174 | 174 | 174 | ||
350 | 350 | 350 | ||
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||
2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | ||
4760*1815*1421 | 4760*1815*1421 | 4760*1815*1428 | ||
6.9 | 6.9 | 6.9 | ||
220 | 220 | 220 | ||
6.7 | 6.7 | 6.8 | ||
三 | 三 | 三 | ||
1535 | 1535 | 1540 | ||
- | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4760 | 4760 | 4760 | ||
1815 | 1815 | 1815 | ||
1421 | 1421 | 1428 | ||
2775 | 2775 | 2775 | ||
1534 | 1534 | 1529 | ||
1577 | 1577 | 1572 | ||
13 | 13 | 14 | ||
13 | 13 | 13 | ||
5.55 | 5.55 | 5.55 | ||
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
4 | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 5 | ||
66 | 66 | 66 | ||
364 | 364 | 364 | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
LSY | LSY | LSY | ||
1998 | 1998 | 1998 | ||
2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
纵置 | 纵置 | 纵置 | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
237 | 237 | 237 | ||
174 | 174 | 174 | ||
5000 | 5000 | 5000 | ||
350 | 350 | 350 | ||
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | ||
169 | 169 | 169 | ||
带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
95 | 95 | 95 | ||
国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
8 | 8 | 8 | ||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
225/45 R17 | 225/45 R17 | 235/40 R18 | ||
225/45 R17 | 225/45 R17 | 235/40 R18 | ||
无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | |||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | / 后 | / 后 | ||
- | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | - | 运动格 | ||
- | - | - | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||
全车 | ||||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
排 | 排 | 排 | ||
排 | 排 | 排 | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
- | - | - | ||
- | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | ||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | ||
多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
彩色 | 彩色 | |||
- | - | - | ||
4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | ||
手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | ||
排2个 | 排2个 | 排2个 | ||
- | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
- | - | |||
主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
- | - | |||
- | - | 驾驶位 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | BOSE | BOSE | ||
9 | 14 | 14 | ||
- | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。