厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.10 | 2021.05 | |
174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | |
4924*1883*1453 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1445 | 4924*1883*1445 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1445 | 4924*1883*1445 | |
7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1685 | 1685 | 1640 | 1640 | 1685 | 1685 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | |
1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | |
1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1445 | 1445 | 1453 | 1453 | 1445 | 1445 | |
2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | |
1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | |
1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | |
245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | - | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 全车 | 排 | 排 | 排 | 排 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
驾驶操控 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | ||||
- | - | - | - | - | 软硬 | 软硬 | - | - | 软硬 | 软硬 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
四驱/越野 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 运动格 | - | 运动格 | 运动格 | - | - | - | - | 运动格 | |
- | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | ||||
- | - | ||||||||||
车外灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | |||||||||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 电动天窗 | 分段式电动天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||
10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 12英寸 | 12英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
手动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 手动防眩目 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 |
车内充电 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | |
排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | |
- | - | - | - | - | 排 | - | - | - | - | 排 |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/混搭 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | |||||
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | 通 按摩 | 通 按摩 | - | 通 按摩 | |||||
- | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |||||
- | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | - | BOSE | BOSE | BOSE | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | |
- | - | - | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | - | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
特色配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |