点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
MINI | MINI | MINI | MINI | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | |
100 | 75 | 100 | 141 | |
220 | 190 | 220 | 280 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
6门5座两厢车 | 6门5座两厢车 | 6门5座两厢车 | 6门5座两厢车 | |
1.5T 136马力 L3 | 1.5T 102马力 L3 | 1.5T 136马力 L3 | 2.0T 192马力 L4 | |
4263*1800*1479 | 4263*1800*1479 | 4263*1800*1479 | 4263*1800*1482 | |
9.2 | 11.6 | 9.2 | 7.2 | |
205 | 185 | 205 | 228 | |
5.8 | 5.9 | 5.8 | 6 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1456 | 1437 | 1456 | 1484 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4263 | 4263 | 4263 | 4263 | |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
1479 | 1479 | 1479 | 1482 | |
2670 | 2670 | 2670 | 2670 | |
1560 | 1560 | 1560 | 1554 | |
1561 | 1561 | 1561 | 1555 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
6 | 6 | 6 | 6 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
48 | 48 | 48 | 48 | |
360-1250 | 360-1250 | 360-1250 | 360-1250 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
B38A15A | B38A15A | B38A15A | B48A20A | |
1499 | 1499 | 1499 | 1998 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | |
3 | 3 | 3 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
11 | 11 | 11 | 11 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
82 | 82 | 82 | 82 | |
94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | |
136 | 102 | 136 | 192 | |
100 | 75 | 100 | 141 | |
4500-6500 | 3900-6500 | 4500-6500 | 5000-6000 | |
220 | 190 | 220 | 280 | |
1480-4100 | 1380-3600 | 1480-4100 | 1350-4600 | |
100 | 75 | 100 | 141 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/40 R18 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 | |
225/40 R18 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 运动 经济 标准/ | ||
- | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | 定速巡航 | |
- | ||||
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | - | 排(¥4000) | 排 | |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | |
LED | LED | LED | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
8.8英寸 | 6.5英寸 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | |
- | (¥5500) | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | |
排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | |
排 | - | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) 腿托 | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(2向) | ||
后 靠背 高低(2向) 腿托 | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(2向) | ||
主 / 副 | - | 主 / 副 | 主 / 副 | |
(¥3500) | - | (¥3500) | (¥3500) | |
驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
6-7 10-11 | 6-7 | 6-7 10-11 | 10-11 | |
多色 | 多色 | 多色 | 多色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | |
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
进阶型互联出行配置(7500元) 进阶型互联出行配置 包含:紧急救援协助、远程售后服务、MINI互联出行服务、实时路况、远程智能操控、Apple carplay/baidu carlife、8.8英寸触摸屏(含蓝牙电话及USB接口)、MINI Connected、MINI Connected XL、无线充电手机基座、MINI导航系统、电子仪表盘 | 泊车套装(6000元) 泊车套装 包含:后视摄像机、前后部驻车距离警报器、自动泊车辅助 | 泊车套装(6000元) 泊车套装 包含:后视摄像机、前后部驻车距离警报器、自动泊车辅助 | 进阶型互联出行配置(7500元) 进阶型互联出行配置 包含:紧急救援协助、远程售后服务、MINI互联出行服务、实时路况、远程智能操控、Apple carplay/baidu carlife、8.8英寸触摸屏(含蓝牙电话及USB接口)、MINI Connected、MINI Connected XL、无线充电手机基座、MINI导航系统、电子仪表盘 | |
科技套装(12000元) 科技套装 包含:MINI高保真扬声器系统Harman/kardon、MINI平视显示系统 | 增强型互联出行配置(12000元) 增强型互联出行配置 包含:紧急救援协助、远程售后服务、MINI互联出行服务、远程智能操控、Apple carplay/baidu carlife、8.8英寸触摸屏(含蓝牙电话及USB接口)、MINI Connected、电子仪表盘 | 进阶型互联出行配置(7500元) 进阶型互联出行配置 包含:紧急救援协助、远程售后服务、MINI互联出行服务、实时路况、远程智能操控、Apple carplay/baidu carlife、8.8英寸触摸屏(含蓝牙电话及USB接口)、MINI Connected、MINI Connected XL、无线充电手机基座、MINI导航系统、电子仪表盘 | ||
科技套装(12000元) 科技套装 包含:MINI高保真扬声器系统Harman/kardon、MINI平视显示系统 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |