点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.09 | 2019.11 | 2020.09 | 2020.06 | 2019.11 | 2019.11 | 2020.09 | |
375 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.9T 510马力 V6 | 2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | |
4639*1874*1433 | 4643*1860*1438 | 4643*1860*1438 | 4643*1860*1438 | 4643*1860*1438 | 4643*1860*1438 | 4643*1860*1438 | |
3.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
307 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1730 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4639 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | |
1874 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
1433 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | |
2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 55273835 | 55273835 | 55273835 | 55273835 | 55273835 | 55273835 | |
2891 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
双 | |||||||
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
V | L | L | L | L | L | L | |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | |
86.5 | - | - | - | - | - | - | |
82 | - | - | - | - | - | - | |
510 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
375 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
6500 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |
600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
2500-5000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
- | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
- | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/35 R19 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
285/30 R19 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | |||||||
- | |||||||
- |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
软硬 | - | - | - | - | - | - | |
四驱/越野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后(¥1200) | / 后(¥1200) | - / 后 | / 后(¥1200) | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车 | - | - | - | - | - | - | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
- | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||
8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
维/翻毛皮(¥3000) | |||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX Type-C | USB AUX Type-C | USB AUX Type-C | USB AUX Type-C | USB AUX Type-C | USB AUX Type-C | USB AUX Type-C | |
排3个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | |
排 | 排(¥1200) | 排(¥1200) | - | - | 排 | 排 |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | |||||||
- | - | - | - | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
14 | 8 14 | 8 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparco碳纤维壳体运动型座椅(47000元) Sparco碳纤维壳体运动型座椅 包含:Sparco碳纤维壳体运动型座椅 | 安全便利选装包(11000元) 安全便利选装包 包含:自动紧急制动(AEB)、盲点监控系统(BSM)、自动防眩目外后视镜、车道保持辅助系统(LKA)、运动真皮方向盘、真皮换挡杆 | 安全便利选装包(11000元) 安全便利选装包 包含:自动紧急制动(AEB)、盲点监控系统(BSM)、自动防眩目外后视镜、车道保持辅助系统(LKA)、运动真皮方向盘、真皮换挡杆 | 智能辅助驾驶包1(15000元) 智能辅助驾驶包1 包含:高速公路驾驶辅助系统(HWA)、驾驶员注意力警示系统(DAA)、交通标志识别系统(TSR)、主动盲点监测系统(ABSA)、智能车速控制系统(ISC)、智能3D导航系统、交通拥堵辅助系统(TJA)、自适应巡航控制(ACC) | 智能辅助驾驶包1(15000元) 智能辅助驾驶包1 包含:高速公路驾驶辅助系统(HWA)、驾驶员注意力警示系统(DAA)、交通标志识别系统(TSR)、主动盲点监测系统(ABSA)、智能车速控制系统(ISC)、智能3D导航系统、交通拥堵辅助系统(TJA)、自适应巡航控制(ACC) | 智能辅助驾驶包2(10000元) 智能辅助驾驶包2 包含:高速公路驾驶辅助系统(HWA)、驾驶员注意力警示系统(DAA)、交通标志识别系统(TSR)、主动盲点监测系统(ABSA)、智能车速控制系统(ISC)、智能3D导航系统 | 智能辅助驾驶包2(10000元) 智能辅助驾驶包2 包含:高速公路驾驶辅助系统(HWA)、驾驶员注意力警示系统(DAA)、交通标志识别系统(TSR)、主动盲点监测系统(ABSA)、智能车速控制系统(ISC)、智能3D导航系统 | |
碳陶瓷制动器(55000元) 碳陶瓷制动器 包含:碳陶瓷制动器 | Black Package选装包(15000元) Black Package选装包 包含:18英寸运动熏黑铝圈( 前225/45 R18 后225/45 R18)、亮黑侧窗饰条、大灯底座熏黑、高亮黑外后视镜罩、单色铝圈盖、前格栅黑色V型饰条、黑色尾部标牌、黑色双排气管 | 智能辅助驾驶包1(15000元) 智能辅助驾驶包1 包含:高速公路驾驶辅助系统(HWA)、驾驶员注意力警示系统(DAA)、交通标志识别系统(TSR)、主动盲点监测系统(ABSA)、智能车速控制系统(ISC)、智能3D导航系统、交通拥堵辅助系统(TJA)、自适应巡航控制(ACC) | Black Package选装包(15000元) Black Package选装包 包含:18英寸运动熏黑铝圈( 前225/45 R18 后225/45 R18)、亮黑侧窗饰条、大灯底座熏黑、高亮黑外后视镜罩、单色铝圈盖、前格栅黑色V型饰条、黑色尾部标牌、黑色双排气管 | 智能辅助驾驶包1(15000元) 智能辅助驾驶包1 包含:高速公路驾驶辅助系统(HWA)、驾驶员注意力警示系统(DAA)、交通标志识别系统(TSR)、主动盲点监测系统(ABSA)、智能车速控制系统(ISC)、智能3D导航系统、交通拥堵辅助系统(TJA)、自适应巡航控制(ACC) | |||
智能辅助驾驶包1(15000元) 智能辅助驾驶包1 包含:高速公路驾驶辅助系统(HWA)、驾驶员注意力警示系统(DAA)、交通标志识别系统(TSR)、主动盲点监测系统(ABSA)、智能车速控制系统(ISC)、智能3D导航系统、交通拥堵辅助系统(TJA)、车道保持辅助系统(LKA)、自适应巡航控制(ACC) | 豪华套件1(16000元) 豪华套件1 包含:Pieno Fiore真皮座椅、豪华真皮方向盘、前排座椅8向电动调节+4向腰部调节、驾驶席座椅带记忆功能、中控台/门内饰板上部区域和中央扶手真皮包裹、橡木实木饰条 | 智能辅助驾驶包1(15000元) 智能辅助驾驶包1 包含:高速公路驾驶辅助系统(HWA)、驾驶员注意力警示系统(DAA)、交通标志识别系统(TSR)、主动盲点监测系统(ABSA)、智能车速控制系统(ISC)、智能3D导航系统、交通拥堵辅助系统(TJA)、自适应巡航控制(ACC) | 豪华套件1(16000元) 豪华套件1 包含:Pieno Fiore真皮座椅、豪华真皮方向盘、前排座椅8向电动调节+4向腰部调节、驾驶席座椅带记忆功能、中控台/门内饰板上部区域和中央扶手真皮包裹、橡木实木饰条 | ||||
智能辅助驾驶包1(15000元) 智能辅助驾驶包1 包含:高速公路驾驶辅助系统(HWA)、驾驶员注意力警示系统(DAA)、交通标志识别系统(TSR)、主动盲点监测系统(ABSA)、智能车速控制系统(ISC)、智能3D导航系统、交通拥堵辅助系统(TJA)、自适应巡航控制(ACC) | 豪华套件2(16000元) 豪华套件2 包含:Pieno Fiore真皮座椅、豪华真皮方向盘、前排座椅8向电动调节+4向腰部调节、驾驶席座椅带记忆功能、中控台/门内饰板上部区域和中央扶手真皮包裹、胡桃木实木饰条 | 豪华套件1(16000元) 豪华套件1 包含:Pieno Fiore真皮座椅、豪华真皮方向盘、前排座椅8向电动调节+4向腰部调节、驾驶席座椅带记忆功能、中控台/门内饰板上部区域和中央扶手真皮包裹、橡木实木饰条 | 豪华套件2(16000元) 豪华套件2 包含:Pieno Fiore真皮座椅、豪华真皮方向盘、前排座椅8向电动调节+4向腰部调节、驾驶席座椅带记忆功能、中控台/门内饰板上部区域和中央扶手真皮包裹、胡桃木实木饰条 | ||||
豪华套件1(16000元) 豪华套件1 包含:Pieno Fiore真皮座椅、豪华真皮方向盘、前排座椅8向电动调节+4向腰部调节、驾驶席座椅带记忆功能、中控台/门内饰板上部区域和中央扶手真皮包裹、橡木实木饰条 | 豪华套件2(16000元) 豪华套件2 包含:Pieno Fiore真皮座椅、豪华真皮方向盘、前排座椅8向电动调节+4向腰部调节、驾驶席座椅带记忆功能、中控台/门内饰板上部区域和中央扶手真皮包裹、胡桃木实木饰条 | ||||||
豪华套件2(16000元) 豪华套件2 包含:Pieno Fiore真皮座椅、豪华真皮方向盘、前排座椅8向电动调节+4向腰部调节、驾驶席座椅带记忆功能、中控台/门内饰板上部区域和中央扶手真皮包裹、胡桃木实木饰条 | |||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |