点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 | 暂无报价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | ||||||
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | |
2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | - | |
145 | 145 | 190 | 190 | 190 | - | |
320 | 320 | 370 | 370 | 370 | - | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | - |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | - | |
2.0T 197马力 L4 | 2.0T 197马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | - | |
- | - | - | - | - | - | |
4764*1898*1642 | 4764*1898*1642 | 4764*1898*1642 | 4764*1898*1642 | 4764*1898*1642 | - | |
8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | - | - | |
213 | 213 | 235 | 235 | - | - | |
8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | - | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | - | |
1890 | 1890 | 1910 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | - | |
1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | - | |
1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | - | |
2973 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | - | |
1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | - | |
1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | - | |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
264 920 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | - | |
1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | - | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
- | ||||||
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | - | |
L | L | L | L | L | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | |
197 | 197 | 258 | 258 | 258 | - | |
145 | 145 | 190 | 190 | 190 | - | |
6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | - | |
320 | 320 | 370 | 370 | 370 | - | |
1650-4000 | 1650-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | - | |
145 | 145 | 190 | 190 | 190 | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - |
电动机 |
---|
电池/充电 |
---|
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | - | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | - |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | - | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | - | |
- | ||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | - | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | - | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | |
- |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | - | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | - | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | - | |
235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | - | |
235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | - | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | |
/ 后(¥3100) | / 后(¥3100) | / 后(¥3100) | / 后(¥3100) | / 后(¥3100) | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | - | |
- |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | - | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | - | |
- | ||||||
- | - | - | ||||
- | ||||||
- | ||||||
- | - | - | - | |||
- |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | - | |
- |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | |
倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | - |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | - | |
- | - | |||||
- | - | |||||
(¥4100) | (¥4100) | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||
- |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | - | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | - | |
- | ||||||
全车 | 全车 | - | ||||
- | ||||||
- | - | 固定 | 固定 | 固定 | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | ||||||
- | - | - | 几何多光束 | 几何多光束 | - | |
- | ||||||
- | - | - | - | |||
- | ||||||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
- |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | |
- | ||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | - | |
- | ||||||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | - | |
- | ||||||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | - | |
- | ||||||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - | ||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | ||||||
- | ||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | - | |
- | (¥9000) | (¥9000) | (¥9000) | (¥9000) | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | - |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | - | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | - | |
排(¥1800) | 排(¥1800) | 排(¥1800) | 排(¥1800) | 排 | - | |
- |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/翻毛混搭 | - | |
- | - | - | - | - | ||
- | ||||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | - | |||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | |
- | ||||||
- | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - | |
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
(¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | - | |
- | ||||||
/ 后 | - | |||||
- |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声(¥6900) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | - | |
7 13 | 7 13 | 13 | 13 | 13 | - | |
64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
(¥1500) | (¥1500) | (¥1500) | (¥1500) | (¥1500) | - | |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
特色配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
智享套装2 260 L 4MATIC 动感型(7200元) 智享套装2 260 L 4MATIC 动感型 包含:AMG车身风格组件、无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智乐套装(6900元) 智乐套装 包含:Burmester ® 环绕立体声音响系统 | |||||
智乐套装 260 L 4MATIC 动感型(8700元) 智乐套装 260 L 4MATIC 动感型 包含:Burmester ® 环绕立体声音响系统、环境氛围照明系统 | ||||||
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |