点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | |
133 | 133 | 133 | 124 | 124 | 133 | 133 | 124 | 124 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
285 | 285 | 285 | 250 | 250 | 285 | 285 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |
1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | |
4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 | 4695*1848*1462 | 4695*1848*1462 | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 | 4695*1848*1462 | 4695*1848*1462 | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 | 4704*1848*1466 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.98 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.8 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1335 | 1300 | 1335 | 1300 | 1335 | 1300 | 1335 | 1300 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4704 | 4704 | 4704 | 4695 | 4695 | 4704 | 4704 | 4695 | 4695 | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | |
1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | |
1466 | 1466 | 1466 | 1462 | 1462 | 1466 | 1466 | 1462 | 1462 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | |
2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | |
1562 | 1562 | 1562 | - | - | 1562 | 1562 | - | - | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | |
1567 | 1567 | 1567 | - | - | 1567 | 1567 | - | - | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | |
15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | 平开门 | 平开门 | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C4E | 15C4E | 15C4E | 15E4E | 15E4E | 15C4E | 15C4E | 15E4E | 15E4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | |
1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
181 | 181 | 181 | 169 | 169 | 181 | 181 | 169 | 169 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
133 | 133 | 133 | 124 | 124 | 133 | 133 | 124 | 124 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
5600 | 5600 | 5600 | 5500 | 5500 | 5600 | 5600 | 5500 | 5500 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |
285 | 285 | 285 | 250 | 250 | 285 | 285 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
133 | 133 | 133 | - | - | 133 | 133 | - | - | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/45 R18 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
225/45 R18 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | - | - | - | - | - | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | - | 运动 | - | 运动 | - | 运动 | - | 运动 | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
驾驶硬件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | 电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | - | - | 排 | 排 | - | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | - | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | - | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雨量感应式 | - | - | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
10.1英寸 | 8英寸 | 10.1英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 10.1英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | |
- | 支持CarPlay 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 原厂互联/映射 | - | 支持CarPlay 原厂互联/映射 | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12.3英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.3英寸 | - | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | - | - | - | - | - | - | - | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
主 / 副- | - | - | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOSE | - | BOSE | BOSE | |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
特色配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开关式运动阀门排气声浪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限量尊享万元权益包(1999元) 限量尊享万元权益包 包含:终身原厂质保、2年7折回购、首年轮胎无忧保障 | 限量尊享万元权益包(1999元) 限量尊享万元权益包 包含:终身原厂质保、2年7折回购、首年轮胎无忧保障 | 限量尊享万元权益包(1999元) 限量尊享万元权益包 包含:终身原厂质保、2年7折回购、首年轮胎无忧保障 | ||||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||||
内饰颜色 |