点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | |
162 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
350 | 320 | 320 | 350 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |
2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
4626*1860*1662 | 4626*1860*1662 | 4626*1860*1662 | 4626*1860*1662 | 4626*1860*1662 | |
7.6 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
7.5 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | |
8.08 | 7.3 | 7.3 | 8.08 | 8.08 | |
- | - | - | - | 7.24 | |
- | - | - | - | 39.29 | |
- | - | - | - | 8.6 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1755 | 1675 | 1675 | 1755 | 1755 | |
2230 | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | |
1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | |
2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | |
1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | |
1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
EA888-DKX | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DKX | EA888-DKX | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
220 | 186 | 186 | 220 | 220 | |
162 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
4500-6200 | 4100-6000 | 4100-6000 | 4500-6200 | 4500-6200 | |
350 | 320 | 320 | 350 | 350 | |
1500-4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4500 | 1500-4500 | |
162 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | ||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | |||
时四驱 | - | - | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | |||
- | |||||
- | - | - | - | ||
- |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |||||
- | - | ||||
- | - | - | - | 软硬 |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
Travel Assist | - | - | - | Travel Assist | |
L2 | - | - | - | L2 | |
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | |||||
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | |||||
9.2英寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 | ||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | ||
- | - | - | - | ||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
排 | - | 排 | 排 | 排 | |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | ||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
驾驶位 | - | 驾驶位 | - | ||
- | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | - | ||
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | |
6 10 | 6 10 | 6 10 | 6 10 | 10 | |
10色 | 单色 | 10色 | 10色 | 10色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
汽车之家实测数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 85.86分 | |
- | - | - | - | 0-100km/h: 7.24 40-80km/h: 3.1 80-120km/h: 4.8 | |
- | - | - | - | 100-0km/h: 39.29 | |
- | - | - | - | 8.6 | |
- | - | - | - | 60km/h: 57.2 80km/h: 60.9 120km/h: 65.9 |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
座椅通风包(暂无价格) 座椅通风包 包含:前排座椅通风、奢享打孔真皮座椅、外后视镜记忆、座椅记忆 | 丹拿音响(暂无价格) 丹拿音响 包含:Dynaudio高级环绕音响带10扬声器 | 座椅通风包(暂无价格) 座椅通风包 包含:前排座椅通风、奢享打孔真皮座椅、外后视镜记忆、座椅记忆 | 丹拿音响(暂无价格) 丹拿音响 包含:Dynaudio高级环绕音响带10扬声器 | ||
丹拿音响(暂无价格) 丹拿音响 包含:Dynaudio高级环绕音响带10扬声器 | 丹拿音响(暂无价格) 丹拿音响 包含:Dynaudio高级环绕音响带10扬声器 | ||||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |