厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||
国VI | 国VI | 国VI | ||
2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | ||
83 | 83 | 83 | ||
3 | 3 | 3 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||
1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | ||
150 | 150 | 150 | ||
4710*1892*1715 | 4710*1892*1715 | 4710*1892*1715 | ||
7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
180 | 180 | 180 | ||
1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
待查 | 待查 | 待查 | ||
1879 | 1879 | 1879 | ||
2325 | 2325 | 2325 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4710 | 4710 | 4710 | ||
1892 | 1892 | 1892 | ||
1715 | 1715 | 1715 | ||
2800 | 2800 | 2800 | ||
1590 | 1590 | 1590 | ||
1616 | 1616 | 1616 | ||
180 | 180 | 180 | ||
20 | 20 | 20 | ||
26 | 26 | 26 | ||
SUV | SUV | SUV | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
5 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | ||
50 | 50 | 50 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
A156T1 | A156T1 | A156T1 | ||
1499 | 1499 | 1499 | ||
1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
横置 | 横置 | 横置 | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
169 | 169 | 169 | ||
124 | 124 | 124 | ||
5500 | 5500 | 5500 | ||
260 | 260 | 260 | ||
1600-4400 | 1600-4400 | 1600-4400 | ||
120 | 120 | 120 | ||
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||
92 | 92 | 92 | ||
未知 | 未知 | 未知 | ||
国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | / | ||
110 | 110 | 110 | ||
150 | 150 | 150 | ||
200 | 200 | 200 | ||
110 | 110 | 110 | ||
200 | 200 | 200 | ||
单电机 | 单电机 | 单电机 | ||
置 | 置 | 置 | ||
首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | ||
西安众迪 | 西安众迪 | 西安众迪 | ||
液冷 | 液冷 | 液冷 | ||
83 | 83 | 83 | ||
1063 | 1063 | 1063 | ||
17.3 | 17.3 | 17.3 | ||
16.2 | 16.2 | 16.2 | ||
3 | 3 | 3 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||
7 | 7 | 7 | ||
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 置驱 | ||
式 | 式 | 式 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | ||
235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | ||
补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
- | / 后- | / 后- | ||
- | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
排 | 全车 | 全车 | ||
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | ||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | / 后 | ||
- | 360度全景 | 360度全景 车侧盲区 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | ||
- | - | |||
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | ||
排 | 排 | 排 | ||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | LED | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | ||
- | - | |||
主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
- | - | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | ||
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | ||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | ||
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | ||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | ||
- | - | - | ||
- | - | |||
- | - | - | ||
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | ||
排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | ||
- | - | 排 | ||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 腰部(4向) | ||
- | 主 / 副- | 主 / 副 | ||
- | - | 通 | ||
- | - | 驾驶位 | ||
- | - | - | ||
靠背 | 靠背 | 靠背 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
6 | 8 | 10 | ||
- | - | 10色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | ||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |