点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | |
145 | 124 | 124 | 145 | 145 | 145 | |
320 | 258 | 258 | 320 | 320 | 320 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.8T 197马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.8T 197马力 L4 | 1.8T 197马力 L4 | 1.8T 197马力 L4 | |
4945*1845*1470 | 4945*1845*1470 | 4945*1845*1470 | 4945*1845*1470 | 4945*1845*1470 | 4945*1845*1470 | |
8 | 9.2 | 9.2 | 8 | 8 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | |
6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | |
1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CA4GC18TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC18TD-30 | CA4GC18TD-30 | CA4GC18TD-30 | |
1796 | 1498 | 1498 | 1796 | 1796 | 1796 | |
1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
197 | 169 | 169 | 197 | 197 | 197 | |
145 | 124 | 124 | 145 | 145 | 145 | |
- | - | - | - | - | - | |
320 | 258 | 258 | 320 | 320 | 320 | |
- | - | - | - | - | - | |
140 | 118 | 118 | 140 | 140 | 140 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | |||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/45 R19 | - | - | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | |
225/45 R19 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | 排 | |||
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | |||||
LED | LED | |||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | |||||
- | - | LED | LED | |||
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 可开启全景天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||
10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | |
支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | |
多媒体系统 空调 | - | - | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | |||||
- | - | - | - | - | - | |
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | |||||
后 靠背 | 后 靠背 | |||||
主 / 副 | - | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | 通 | |||
- | - | - | - | - | 驾驶位 | |
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
/ 后 | / 后 | |||||
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BOSE | - | - | - | BOSE | BOSE | |
11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | |
64色 | - | - | - | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |