点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
国VI | 国VI | 国VI | ||
2020.12 | 2020.12 | 2020.12 | ||
135 | 135 | 185 | ||
270 | 270 | 350 | ||
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | ||
2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | ||
4670*1825*1408 | 4670*1825*1408 | 4670*1825*1408 | ||
7.7 | 7.7 | 5.9 | ||
236 | 236 | 250 | ||
6.6 | 6.6 | 6.4 | ||
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4670 | 4670 | 4670 | ||
1825 | 1825 | 1825 | ||
1408 | 1408 | 1408 | ||
2810 | 2810 | 2810 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | ||
- | - | - | ||
5 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | ||
60 | 60 | 60 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
B48B20A | B48B20A | B48B20B | ||
1998 | 1998 | 1998 | ||
2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
纵置 | 纵置 | 纵置 | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
11 | 11 | 10.2 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
82 | 82 | 82 | ||
94.6 | 94.6 | 94.6 | ||
184 | 184 | 252 | ||
135 | 135 | 185 | ||
5000 | 5000 | 5200 | ||
270 | 270 | 350 | ||
1350-4600 | 1350-4600 | 1450-4800 | ||
- | - | - | ||
Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
95 | 95 | 95 | ||
国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
8 | 8 | 8 | ||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
手刹 | 手刹 | 手刹 | ||
225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | ||
255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/35 R19 | ||
无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
排 | 排 | 排 | ||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
(¥2200) | (¥2200) | (¥2200) |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 自应巡航(¥7500) | 定速巡航 自应巡航(¥7500) | ||
- | - | |||
- | - | - | ||
(¥2900) | (¥2900) | (¥2900) | ||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||
排 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | (¥1200) | (¥1200) | ||
- | (¥11000) | (¥11000) | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
- | - | - | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | ||
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | ||
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |||
DVD | DVD | DVD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | - | - | ||
彩色 | ||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | ||
排1个 | 排1个 | 排1个 | ||
- | - | - | ||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
/Alcantara混搭 | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
- | ||||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | ||
6-7 | ≥12 | ≥12 | ||
双色 | 双色 | 双色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
创新套装1(10000元) 创新套装1 包含:全彩平视显示系统、自动泊车辅助系统。 | 冬季套装1(4000元) 冬季套装1 包含:方向盘加热功能、前排座椅加热功能。 | 冬季套装3(4000元) 冬季套装3 包含:方向盘加热功能、后排座椅加热功能。 | ||
创新套装1(10000元) 创新套装1 包含:全彩平视显示系统、自动泊车辅助系统。 | 创新套装2(7000元) 创新套装2 包含:自动泊车辅助系统、车道变更警告。 | |||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |