厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.11 | 2020.11 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
变速箱 | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |
1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | |
136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
4704*1848*1463 | 4704*1848*1463 | 4704*1848*1463 | 4704*1848*1463 | 4704*1848*1463 | 4704*1848*1463 | |
- | - | - | - | - | - | |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | |
6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | |
1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
6.61 | - | - | - | - | - | |
39.55 | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |
1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4704 | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | |
1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | |
1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | |
2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | |
1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | |
1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
356-1240 | 356-1240 | 356-1240 | 356-1240 | 356-1240 | 356-1240 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15E4E | 15E4E | 15E4E | 15E4E | 15E4E | 15E4E | |
1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
- | - | - | - | - | - | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
- | - | - | - | - | - | |
119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TZ180XY1151 | TZ180XY1151 | TZ180XY1151 | TZ180XY1151 | - | - | |
/ | / | / | / | / | / | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
电池/充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
捷新 | 捷新 | 捷新 | 捷新 | 捷新 | 捷新 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
式自动变速箱(AMT) | 式自动变速箱(AMT) | 式自动变速箱(AMT) | 式自动变速箱(AMT) | 式自动变速箱(AMT) | 式自动变速箱(AMT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/45 R18 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
225/45 R18 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | - | - | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 主驾驶位 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | |||||
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | - | - | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |
单目 | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
MG PILOT | - | - | - | - | MG PILOT | |
L2 | - | - | - | - | L2 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | - | - | - | - | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | |
- | 原厂互联/映射 | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |
你好,斑马 | 你好,斑马 | 你好,斑马 | 你好,斑马 | - | - | |
斑马智行互联系统 | - | 斑马智行互联系统 | 斑马智行互联系统 | 斑马智行互联系统 | 斑马智行互联系统 |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
4G | - | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | ||||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
彩色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | ||||||
12.3英寸 | - | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | - | - | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - |
特色配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RCS遥控驾驶系统 | - | - | - | - | - | - |
汽车之家实测数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
71分 | - | - | - | - | - | |
0-100km/h: 6.61 40-80km/h: 3.7 80-120km/h: 4.8 | - | - | - | - | - | |
100-0km/h: 39.55 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
60km/h: 59.9 80km/h: 63 120km/h: 70.1 | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |