点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.05 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | |
114 | 114 | 114 | 114 | 144 | 144 | 144 | 144 | 114 | 144 | 144 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 252 | 252 | 252 | 252 | 200 | 252 | 252 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.5L 196马力 L4 | 2.5L 196马力 L4 | 2.5L 196马力 L4 | 2.5L 196马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.5L 196马力 L4 | 2.5L 196马力 L4 | |
4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | |
- | - | - | 10.11 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 44.26 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1558 | - | - | - | - | - | - | 1677 | 1545 | 1593 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | |
1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | |
1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | PE | PE | PE | PY | PY | PY | PY | PE | PY | PY | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 1998 | 2488 | 2488 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
155 | 155 | 155 | 155 | 196 | 196 | 196 | 196 | 155 | 196 | 196 | |
114 | 114 | 114 | 114 | 144 | 144 | 144 | 144 | 114 | 144 | 144 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6000 | 6100 | 6100 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 252 | 252 | 252 | 252 | 200 | 252 | 252 | |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
114 | 114 | 114 | 114 | 144 | 144 | 144 | 144 | 114 | 144 | 144 | |
Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | 时四驱 | 时四驱 | - | - | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | |||||||||
- | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | - | |||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | |||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
- | |||||||||||
- | - | - | |||||||||
- | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LED | - | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
天窗/玻璃 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
7英寸 | - | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
- | |||||||||||
支持CarPlay 支持CarLife | - | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 | - | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
- | - | - | - | - | CD | CD | CD | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | |||||||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | |
- | |||||||||||
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
排2个/2个 | 排1个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
主 / 副- | - | - | 主 / 副- | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副 | |
- | - | - | - | ||||||||
驾驶位 | - | - | 驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
/ 后 | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- |
音响/车内灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | BOSE | BOSE | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科技安全包(暂无价格) 科技安全包 包含:SCBS低速刹车辅助系统、LDWS车道偏离警示系统、HBC自动远光控制系统、MRCC自适应巡航系统、FOW前方碰撞预警系统、SBS中高速刹车辅助系统 | 科技安全包(暂无价格) 科技安全包 包含:SCBS低速刹车辅助系统、LDWS车道偏离警示系统、HBC自动远光控制系统、MRCC自适应巡航系统、FOW前方碰撞预警系统、SBS中高速刹车辅助系统 | 呵护臻享包(暂无价格) 呵护臻享包 包含:前风挡玻璃电加热、方向盘电加热、后排座椅电加热 | 科技安全包(暂无价格) 科技安全包 包含:SCBS低速刹车辅助系统、LDWS车道偏离警示系统、HBC自动远光控制系统、MRCC自适应巡航系统、FOW前方碰撞预警系统、SBS中高速刹车辅助系统 | 科技安全包(暂无价格) 科技安全包 包含:SCBS低速刹车辅助系统、LDWS车道偏离警示系统、HBC自动远光控制系统、MRCC自适应巡航系统、FOW前方碰撞预警系统、SBS中高速刹车辅助系统 | 科技安全包(暂无价格) 科技安全包 包含:SCBS低速刹车辅助系统、LDWS车道偏离警示系统、HBC自动远光控制系统、MRCC自适应巡航系统、FOW前方碰撞预警系统、SBS中高速刹车辅助系统 | ||||||
呵护臻享包(暂无价格) 呵护臻享包 包含:前风挡玻璃电加热、方向盘电加热、后排座椅电加热 | |||||||||||
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |