厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.06 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | |
174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门6座 | 5门4座 | |
2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | |
5238*1878*1789 | 5238*1878*1776 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1789 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | |
9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.76 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.84 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1980 | 1880 | 1880 | 1900 | 1980 | 1930 | 1930 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2000 | 2000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5238 | 5238 | 5238 | 5238 | 5238 | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | |
1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | |
1789 | 1776 | 1800 | 1800 | 1789 | 1805 | 1805 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | |
3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | |
1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | |
1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-851 | 815 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | |
225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | / 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- |
驾驶操控 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 | 倒车 | - | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右侧电动左侧手动 | 双侧手动 | 右侧电动左侧手动 | 右侧电动左侧手动 | 右侧电动左侧手动 | 双侧手动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | ||||||
车外灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | |||||||||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||
12英寸 | 10英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
- | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||
- |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | ||||||||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
自动防眩目 流媒体 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 |
车内充电 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | |
排2个/4个 | 排2个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||||||
主 / 副 | - | - | 主 / 副 | - | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
后 靠背 旋转 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 旋转 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 腰部 腿托 | 后 靠背 腰部 腿托 | 后 靠背 腰部 腿托 | 后 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | ||
- | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | ||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-2 | - | |
- | - | ||||||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
单色 | - | - | 单色 | - | - | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 128色 | 128色 | 128色 |
空调/冰箱 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
特色配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||||
内饰颜色 |