厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2020.04 | |
120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | |
1.3T 163马力 L4 | 1.3T 136马力 L4 | 1.3T 136马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | |
4638*1834*1700 | 4638*1834*1687 | 4638*1834*1692 | 4638*1834*1687 | 4638*1834*1700 | 4638*1834*1700 | 4638*1834*1687 | |
9.4 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
207 | 197 | 197 | 207 | 207 | 207 | 207 | |
6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1675 | - | - | 1624 | - | 1675 | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | |
1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | |
1700 | 1687 | 1692 | 1687 | 1700 | 1700 | 1687 | |
2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | |
1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | |
20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | |
25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | |
1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
163 | 136 | 136 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
1620-4000 | 1460-4000 | 1460-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | |
120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | |
235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后- | / 后(¥3400) | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | |
- | - | - | - | - | |||
(¥4100) | - | - | - | (¥4100) | |||
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景(¥6000) | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景(¥6000) | 倒车 360度全景(¥6000) | 倒车 360度全景(¥6000) |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车(¥3900) | - | - | 全车(¥6800) | 全车(¥3900) | 全车 | 全车(¥3900) |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | |||||
LED | LED | LED | |||||
几何多光束(¥5400) | - | - | - | 几何多光束(¥5400) | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | LED | - | |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | - | - | - | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
(¥9000) | - | - | - | (¥9000) | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排2个/4个 | 排2个/2个 | 排2个/4个 | 排2个/2个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/2个 | |
排(¥2000) | - | - | 排(¥2000) | 排(¥2000) | - | 排(¥2000) |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
- | - | - | - | - | - | ||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | |||
主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | |
(¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
2-3-2 | - | 2-3-2 | - | 2-3-2 | 2-3-2 | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声(¥6000) | - | - | Burmester柏林之声(¥6000) | Burmester柏林之声(¥6000) | - | Burmester柏林之声(¥6000) | |
7 12 | 7 | 7 | 10 12 | 10 12 | 10 | 7 12 | |
64色 | 64色(¥2400) | 64色(¥2400) | 64色(¥2400) | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
特色配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(4100元) | - | - | - | (4100元) |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶辅助组件1(21000元) 驾驶辅助组件1 包含:智能领航限距功能、基于路径的车速调节、转向辅助功能(STEER CONTROL)、预防性安全系统(PRE-SAFE®)、主动式车道变更辅助系统、交通拥堵自动重新启动功能 | |||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |