厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2020.05 | 2020.09 | 2020.05 | 2020.05 | |
403 | 403 | 403 | 403 | |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
80 | 80 | 80 | 80 | |
55 | 55 | 55 | 55 | |
155 | 155 | 155 | 155 | |
5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | |
75 | 75 | 75 | 75 | |
3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | |
14 | 14 | 14 | 14 | |
100 | 100 | 100 | 100 | |
- | - | - | 11.83 | |
- | - | - | 44.41 | |
三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | |
1087 | - | 1088 | 1122 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
3620 | 3620 | 3620 | 3620 | |
1652 | 1652 | 1652 | 1652 | |
1577 | 1577 | 1577 | 1577 | |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
1410 | 1410 | 1410 | 1410 | |
1410 | 1410 | 1410 | 1410 | |
140 | 140 | 140 | 140 | |
18 | 18 | 18 | 18 | |
34 | 34 | 34 | 34 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | |
- | - | - | - |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | |
55 | 55 | 55 | 55 | |
155 | 155 | 155 | 155 | |
55 | 55 | 55 | 55 | |
155 | 155 | 155 | 155 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置 | |
八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | 三 | |
403 | 403 | 403 | 403 | |
38 | 38 | 38 | 38 | |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
80 | 80 | 80 | 80 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | ||||
手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子 | |
165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | |
165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | |
无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 排 | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | |
倒车 | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 (¥1000) | 钢 | |||
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 不可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | |
- | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 | - | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
- | - | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | |
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
单色 | 单色 | 彩色 | ||
- | - | |||
- | - | 8英寸 | 8英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | |
排1个 | 排1个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 4 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
汽车之家实测数据 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | 67.6分 | |
- | - | - | 0-100km/h: 11.83 40-80km/h: 5.06 | |
- | - | - | 100-0km/h: 44.41 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 60km/h: 55.6 80km/h: 59.2 |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |