厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.11 | 2019.12 | 2019.12 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2020.08 | 2019.11 | 2020.08 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | |
270 | 190 | 190 | 190 | 190 | 270 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 270 | 270 | |
500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 500 | 500 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
3.0T 367马力 L6 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 3.0T 367马力 L6 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 3.0T 367马力 L6 | 3.0T 367马力 L6 | |
4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | 4941*2018*1782 | |
- | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6 | 7.4 | - | 7.4 | - | - | - | - | |
250 | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | |
8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.21 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.71 | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | 2205 | 2205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | |
2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | |
1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | |
1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 930 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | 256 930 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | 256 930 | 256 930 | |
2999 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 2999 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 2999 | 2999 | |
3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
+电动 | +电动 | +电动 | +电动 | ||||||||||
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
367 | 258 | 258 | 258 | 258 | 367 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 367 | 367 | |
270 | 190 | 190 | 190 | 190 | 270 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 270 | 270 | |
5500-6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 5500-6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 5500-6100 | 5500-6100 | |
500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 500 | 500 | |
1600-4500 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1600-4500 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1600-4500 | 1600-4500 | |
- | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | - | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 盘式 | 盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 盘式 | 通盘式 | 盘式 | 通盘式 | 盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
275/50 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 275/55 R19 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 255/50 R19 | 275/55 R19 | 255/50 R19 | 275/55 R19 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | |
275/50 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 275/55 R19 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 255/50 R19 | 275/55 R19 | 255/50 R19 | 275/55 R19 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | |
无 | 无 | 无 | 非 | 非 | 非 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
驾驶操控 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | |||||||
软硬 高低 | - | - | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | - | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
- | - | - | |||||||||||
驾驶硬件 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - |
外观/防盗 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | - | - | 运动格 | - | - | - | - | - | 运动格 | 运动格 | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||
固定 | - | - | - | - | 固定(¥8800) | - | - | - | - | - | 固定(¥8900) | - |
车外灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||
几何多光束(¥11500) | - | - | 几何多光束(¥11500) | 几何多光束(¥11500) | 几何多光束(¥11500) | - | 几何多光束(¥11500) | 几何多光束(¥11500) | 几何多光束(¥11500) | 几何多光束(¥11500) | 几何多光束(¥11500) | 几何多光束(¥11500) | |
- | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 电动天窗 可开启全景天窗(¥6000) | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
(¥14000) | - | - | (¥14000) | (¥14000) | (¥14000) | - | (¥14000) | (¥14000) | (¥14000) | (¥14000) | (¥14000) | (¥14000) | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排3个/2个 排3个/4个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/4个 | 排3个/2个 排3个/4个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/4个 | 排3个/2个 排3个/4个 | 排3个/2个 排3个/4个 | |
排 | 排 | - | 排 | 排 | 排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||
座椅配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | ||
驾驶位 | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | - | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | ||||||||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2-3-2(¥12800) | - | - | - | 2-3-2 | 2-3-2(¥12800) | - | - | - | - | 2-3-2 | 2-3-2(¥12800) | 2-3-2(¥12800) | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||
/制冷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /制冷 | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | Burmester柏林之声(¥12000) | |
13 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | 13(¥12000) 10-11 | |
64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||||
- | - | - | (¥9500) | - | - | - | - | (¥9500) | (¥9500) | (¥9500) | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - |
汽车之家实测数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 91.38分 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 0-100km/h: 5.9 40-80km/h: 2.4 80-120km/h: 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 100-0km/h: 40.56 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 60km/h: 53.2 80km/h: 56.9 120km/h: 63 | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智享套装1(16800元) 智享套装1 包含:记忆组件、皮革内饰 | 第三排座椅(12800元) 第三排座椅 包含:第三排座椅,带有方便出入(EASY-ENTRY)系统 | 智享套装1(16800元) 智享套装1 包含:记忆组件、皮革内饰 | 智联套装(5100元) 智联套装 包含:行车记录仪、智能感应助理 | 智享套装1(16800元) 智享套装1 包含:记忆组件、皮革内饰 | |||||||||
驾驶辅助组件(16000元) 驾驶辅助组件 包含:智能领航限距功能、智能领航转向功能、主动式制动辅助系统、避让转向辅助系统、主动式车道保持辅助系统、主动式盲点辅助系统、交通标志辅助系统、预防性安全系统增强版(PRE-SAFE® PLUS) | 智享套装1(16800元) 智享套装1 包含:记忆组件、皮革内饰 | ||||||||||||
外观颜色 | |||||||||||||
内饰颜色 |