厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.12 | 2019.12 | 2019.12 | 2019.12 | 2019.12 | |
135 | 135 | 135 | 185 | 185 | |
290 | 290 | 290 | 350 | 350 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |
2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | |
4763*1926*1632 | 4763*1926*1632 | 4763*1926*1632 | 4763*1926*1632 | 4763*1926*1632 | |
8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 6.8 | |
210 | 210 | 210 | 235 | 235 | |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1895 | 1895 | 1895 | 1905 | 1905 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | |
1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | |
1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | |
2864 | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | |
- | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
B48B20A | B48B20A | B48B20A | B48B20B | B48B20B | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
184 | 184 | 184 | 252 | 252 | |
135 | 135 | 135 | 185 | 185 | |
5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | |
290 | 290 | 290 | 350 | 350 | |
1350-4250 | 1350-4250 | 1350-4250 | 1450-4800 | 1450-4800 | |
135 | 135 | 135 | 185 | 185 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R20 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | |
275/40 R20 | 245/50 R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||||
- | 软硬(¥9000) | 软硬(¥9000) | 软硬(¥9000) | 软硬(¥9000) | |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | - | 运动格 | - | |
- | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车(¥5000) | 全车 | 全车 | 全车 | |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | |||||
LED | |||||
- | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | |||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
- | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | ||||
- | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | |
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
(¥9000) | (¥9000) | (¥9000) | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | 排 | 排 | ||
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | (¥3000) 通(¥13000) | (¥3000) 通(¥13000) | (¥3000) 通(¥13000) | (¥3000) 通(¥13000) | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥10000) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥10000) | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
16 | 9 | 9 | 16 | 16 | |
11色 | 11色 | 11色 | 11色 | 11色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) |
特色配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
M高性能卡钳 | - | - | (6000元) |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |