点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | |
162 | 137 | 137 | 162 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
350 | 320 | 320 | 350 | 320 | 320 | 350 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |
2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
4864*1870*1447 | 4864*1870*1447 | 4864*1870*1447 | 4864*1870*1447 | 4864*1870*1447 | 4864*1870*1447 | 4864*1870*1447 | 4864*1870*1447 | |
7.4 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | |
210 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
7 | 6.4 | 6.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1620 | 1600 | 1600 | 1620 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | |
1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | |
2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA888-DKX | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DKX | EA888-DBF | EA888-DBF | EA888-CUG | EA888-CUG | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
220 | 186 | 186 | 220 | 186 | 186 | 220 | 220 | |
162 | 137 | 137 | 162 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
4500-6200 | 4100-6000 | 4100-6000 | 4500-6200 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 4500-6200 | |
350 | 320 | 320 | 350 | 320 | 320 | 350 | 350 | |
1500-4400 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4400 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1500-4500 | 1500-4500 | |
162 | 137 | 137 | 162 | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | - | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | - | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||||
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 | 运动 经济 标准/ | 运动 | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
软硬 | - | 软硬 | 软硬 | - | 软硬 | 软硬 | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||
- | - | |||||||
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | |||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||
8英寸 | 6.5英寸 8英寸 | 8英寸 | 9.2英寸 | 6.5英寸 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 9.2英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
- | - | - | DVD | - | - | - | DVD |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | |
- | - | - | - | - | - | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB SD | USB | USB AUX SD | USB SD | USB | USB | USB AUX SD | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | |||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 按摩(仅驾驶位) | 通 | 通 | 通 按摩(仅驾驶位) | |||
驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynaudio丹拿 | - | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | - | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | |
8 12 | 8 | 8 12 | 12 | 8 | 8 12 | 8 12 | 12 | |
10色 | 单色 | 10色 | 10色 | 单色 | 10色 | 10色 | 10色 |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音乐包(暂无价格) 音乐包 包含:丹拿(Dynaudio)音响系统、12扬声器 | 数字导航包(暂无价格) 数字导航包 包含:FPK数字液晶仪表、全屏智能车载导航多媒体系统、RVC倒车影像系统(大众徽标翻盖隐藏式摄像头) | 音乐包(暂无价格) 音乐包 包含:丹拿(Dynaudio)音响系统、12扬声器 | 数字导航包(暂无价格) 数字导航包 包含:FPK数字液晶仪表、全屏智能车载导航多媒体系统、RVC倒车影像系统(大众徽标翻盖隐藏式摄像头) | 音乐包(暂无价格) 音乐包 包含:丹拿(Dynaudio)音响系统、12扬声器 | 音乐包(暂无价格) 音乐包 包含:丹拿(Dynaudio)音响系统、12扬声器 | |||
安全包(暂无价格) 安全包 包含:ACC 3.0高级自适应巡航系统、Front Assist前部辅助系统(城市自动紧急制动) | 智能钥匙包(暂无价格) 智能钥匙包 包含:KESSY四门无钥匙进入、后备箱脚部感应开启/感应关闭 | 智能钥匙包(暂无价格) 智能钥匙包 包含:KESSY四门无钥匙进入、后备箱脚部感应开启/感应关闭 | 安全包(暂无价格) 安全包 包含:ACC 3.0高级自适应巡航系统、Front Assist前部辅助系统(城市自动紧急制动) | |||||
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |