点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.11 | 2019.11 | 2020.08 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 237 | |
390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 500 | |
变速箱 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | |
2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.7T 322马力 V6 | |
4878*1925*1734 | 4878*1925*1734 | 4878*1925*1734 | 4878*1925*1770 | 4878*1925*1770 | 4878*1925*1770 | 4878*1925*1770 | 4878*1925*1770 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 196 | |
8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | 7.23 | |
- | - | - | - | - | - | - | 41.77 | |
- | - | - | - | - | - | - | 12.9 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1954 | 1850 | 1916 | 1970 | 2057 | 1933 | 2057 | 2188 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | |
1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | |
1734 | 1734 | 1734 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | |
2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | |
1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | |
- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
- | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
233-2039 | 947-2039 | 947-2039 | 233-2039 | 233-2039 | 947-2039 | 233-2039 | 233-2039 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF488WQB6 | CAF488WQB6 | CAF488WQB6 | CAF488WQB6 | CAF488WQB6 | CAF488WQB6 | CAF488WQB6 | - | |
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2694 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | |
双 | ||||||||
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | |
L | L | L | L | L | L | L | V | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 322 | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 237 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5250 | |
390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 500 | |
2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2550-3500 | 2550-3500 | 2500-4000 | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | ||||||
- | - | - | - | 时四驱 | - | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 265/40 R21 | |
245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 265/40 R21 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | - | 倒车 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |||
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | |||||||
LED | LED | |||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | ||||||||
LED | LED | LED | ||||||
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | ||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||||
12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
- | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | |||||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
双4.2英寸 | 4.2英寸 | 双4.2英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 双4.2英寸 | 双4.2英寸 | 双4.2英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排2个/2个 | 排3个/2个 | 排2个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 排 | - | - | - | |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 翻毛 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | |||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | |||||||
主 / 副 | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | 通 | |||||||
- | - | - | - | 驾驶位 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||
2-3-2 | - | - | 2-3-2 | 2-3-2 | - | 2-3-2 | 2-3-2 | |
- | - | - | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | Bang & Olufsen | - | - | Bang & Olufsen | |
6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | |
- | - | - | - | 7色 | 7色 | 7色 | 7色 |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
汽车之家实测数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 66.3分 | |
- | - | - | - | - | - | - | 0-100km/h: 7.23 40-80km/h: 3 80-120km/h: 4.6 | |
- | - | - | - | - | - | - | 100-0km/h: 41.77 | |
- | - | - | - | - | - | - | 12.9 | |
- | - | - | - | - | - | - | 60km/h: 58.5 80km/h: 62.7 120km/h: 67.4 |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |