点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | |
- | - | - | 2018.12 | - | - | - | |
128.7 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 128.7 | |
265 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 265 | |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.6T 175马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.6T 175马力 L4 | |
4710*1820*1470 | 4710*1820*1470 | 4710*1820*1470 | 4710*1820*1470 | 4710*1820*1470 | 4710*1820*1470 | 4710*1820*1470 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
210 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | |
6.3 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | |
五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | |
1481 | - | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1481 | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | |
1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | |
1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | G4NB | G4NB | - | G4NB | G4NB | - | |
1591 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1591 | |
1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
175 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 175 | |
128.7 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 128.7 | |
5500 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5500 | |
265 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 265 | |
1500-4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1500-4500 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
脚刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | |
215/50 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |
215/50 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 经济 | 经济 | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | |||||||
- | 排 | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||
8英寸 | - | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
- | |||||||
支持CarPlay 支持CarLife | - | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
- | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |||
手动 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | ||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||
- | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |