厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2020.05 | 2019.11 | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |
1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | |
4772*1820*1492 | 4772*1820*1492 | 4772*1820*1492 | 4772*1820*1492 | 4772*1820*1492 | 4772*1820*1492 | 4772*1820*1492 | 4772*1820*1492 | 4772*1820*1492 | 4772*1820*1492 | 4772*1820*1492 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.11 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.58 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | |
四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | |
1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | |
1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | |
1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | |
2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFC4GB2.4E | HFC4GB2.4E | HFC4GB2.4E | HFC4GB2.4E | HFC4GB2.4E | HFC4GB2.4E | HFC4GB2.4E | HFC4GB2.4E | HFC4GB2.4E | HFC4GB2.4E | HFC4GB2.4E | |
1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
i-VVT | i-VVT | i-VVT | i-VVT | i-VVT | i-VVT | i-VVT | i-VVT | i-VVT | i-VVT | i-VVT | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 手刹 | 电子 | 电子 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |
215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | / 后- | / 后- | - | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 排 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | |
- | - | ||||||||||
驾驶硬件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | |
- | - | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 运动格 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | |||||||||
- | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | |||||||||||
LED | |||||||||||
矩阵式 | - | 矩阵式 | 矩阵式 | - | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 电动天窗 | - | 电动天窗 | ||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 触控液晶屏 | |||||||||
10.4英寸 | - | 10.4英寸 | 10.4英寸 | - | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | |
原厂互联/映射 | - | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | - | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 彩色 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 排 |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (仅驾驶位) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
- | - | 64色 | 64色 | - | - | - | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
特色配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
汽车之家实测数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64分 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-100km/h: 11.11 40-80km/h: 5.2 80-120km/h: 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-0km/h: 42.58 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60km/h: 59.3 80km/h: 62.5 120km/h: 67.5 |
选装包 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESS爆胎应急安全系统(免费) TESS爆胎应急安全系统 包含:TESS爆胎应急安全系统 | TESS爆胎应急安全系统(免费) TESS爆胎应急安全系统 包含:TESS爆胎应急安全系统 | ||||||||||
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |