点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.09 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | 2020.05 | 2019.06 | 2020.06 | 2020.11 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.05 | 2020.09 | |
124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 124 | 124 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 250 | |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | |
4556*1855*1719 | 4556*1855*1719 | 4556*1855*1719 | 4556*1855*1719 | 4556*1855*1719 | 4556*1855*1719 | 4556*1855*1719 | 4556*1855*1719 | 4556*1855*1719 | 4556*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4556*1855*1719 | 4556*1855*1719 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.5 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.64 | - | - | - | - | 37.87 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - | 8.5 | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1506 | - | 1506 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4571 | 4571 | 4571 | 4571 | 4571 | 4556 | 4556 | |
1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | |
1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | |
2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2700 | 2700 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15E4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | |
1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 169 | 169 | |
124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 124 | 124 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5500 | 5500 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 250 | |
1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1700-4300 | 1700-4300 | |
121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/50 R18 | 215/65 R16 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | |
235/50 R18 | 215/65 R16 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | / 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | - | / 后- | / 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | - | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | / 后 | - | - | - | - | / 后 | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | - | - | - | 胎压报警 | 胎压报警 | - | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
排 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 | - | - | - | 运动 经济 | - | 运动 经济 | 经济 | 运动 经济 | 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | ||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | - | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | - | 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | ||||||||||||||||
排 | - | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||
矩阵式 | - | - | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | - | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | - | 矩阵式 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
- | - | - | LED | LED | LED | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
天窗/玻璃 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | - | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||||||
10.4英寸 | - | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 14.1英寸 | 14.1英寸 | 14.1英寸 | 14.1英寸 | 14.1英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | |
- | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | - | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 天窗 | 多媒体系统 航 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 天窗 | 多媒体系统 航 天窗 |
智能化配置 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 皮质 | 塑料 | 塑料 | ||||||||||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 单色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 单色 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排2个 | 排2个 | 排1个 | 排2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排1个 | 排1个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 排 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||||
后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | ||||||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||||||
主 / 副 | - | - | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | - | 主 / 副 | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | - | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
音响/车内灯光 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽车之家实测数据 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.7分 | - | - | - | - | 73.7分 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-100km/h: 10 40-80km/h: 4.3 80-120km/h: 7.8 | - | - | - | - | 0-100km/h: 10.5 40-80km/h: 4.2 80-120km/h: 7.6 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-0km/h: 40.64 | - | - | - | - | 100-0km/h: 37.82 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - | 8.5 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 60km/h: 62.3 80km/h: 64.5 120km/h: 68.6 | - | - | - | - | 60km/h: 62.3 80km/h: 64.5 120km/h: 68.6 | - | - |
选装包 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||||||||
内饰颜色 |