厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.09 | 2020.06 | 2020.10 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2020.10 | 2020.10 | 2020.10 | |
127 | 127 | 127 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0L 173马力 L4 | 2.0L 173马力 L4 | 2.0L 173马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | |
- | - | - | 109 | 109 | 109 | 109 | 116 | 109 | 109 | 109 | 116 | 109 | |
4494*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4494*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1520 | 4495*1840*1520 | 4494*1840*1540 | 4494*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4494*1840*1540 | 4494*1840*1540 | 4495*1840*1540 | |
9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | |
190 | 190 | 190 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.6 | |
四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | |
1510 | 1510 | 1510 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1640 | 1585 | 1585 | 1585 | 1640 | 1585 | |
1980 | 1980 | 1980 | 2110 | - | - | 2110 | - | 2110 | 2110 | 2110 | - | 2110 |
车身 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4494 | 4495 | 4494 | 4495 | 4495 | 4495 | 4494 | 4494 | 4495 | 4495 | 4494 | 4494 | 4495 | |
1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1520 | 1520 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |
2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |
1548 | 1558 | 1548 | 1558 | 1558 | 1558 | 1548 | 1548 | 1548 | 1558 | 1548 | 1548 | 1548 | |
1550 | 1560 | 1550 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | 1550 | 1550 | 1560 | 1550 | 1550 | 1550 | |
5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - | - | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
47 | 47 | 47 | 40 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
310 | 228 | 310 | 225 | 225 | 225 | 265 | 235 | 264 | 225 | 265 | 235 | 264 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | |
1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | |
173 | 173 | 173 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
127 | 127 | 127 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
207 | 207 | 207 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
4800 | 4800 | 4800 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | |
127 | 127 | 127 | 107 | - | - | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | |
- | - | - | 109 | - | - | 109 | - | 109 | 109 | 109 | - | 109 | |
- | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | 257 | 202 | 202 | 202 | 257 | 202 | |
- | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
- | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
- | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | 55 | - | |
- | - | - | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
- | - | - | 184 | - | - | 184 | - | 184 | 184 | 184 | - | 184 | |
- | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | |
- | - | - | 置 | 置 | 置 | 置 | 置+ | 置 | 置 | 置 | 置+ | 置 | |
- | - | - | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 |
电池/充电 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 |
变速箱 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |
无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置四驱 | 置 | 置 | 置 | 置四驱 | 置 | |
- | - | - | - | - | - | - | 电动四驱 | - | - | - | 电动四驱 | - | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/50 R18 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
225/50 R18 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
无 | 非 | 无 | 非 | 非 | 非 | 无 | 无 | 无 | 非 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
- | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - |
驾驶操控 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 软硬 | - | - | - | 软硬 | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - | / 后 | - | / 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 全速自应巡航 | - | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | 运动格 | - | - | - | 运动格 | 运动格 | - | - | 运动格 | 运动格 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | - | 排 | - | 排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | - | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | |||||||||
LED | - | LED | - | LED | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
天窗/玻璃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | - | 电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 雨量感应式 | - | - | - | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | ||
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 10.3英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 10.3英寸 | |
支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | |
多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | DVD | CD | CD | CD | DVD |
智能化配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 4G | - | - | - | 4G | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | - | - | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 电动+后 | ||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | - | - | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8英寸 | 7英寸 | 8英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 7英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
排2个/2个 | 排2个 | 排2个/2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 仿皮 | 皮/混搭 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 仿皮 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | ||
后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 通 | - | - | - | 通 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 驾驶位 | - | - | - | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||||
内饰颜色 |