点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.12 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | |
137 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | |
320 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 186马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4590*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4595*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4590*1860*1660 | 4589*1860*1660 | 4595*1860*1660 | |
8.4 | 10.9 | 10.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
210 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | |
7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8 | 8 | 8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8 | 8 | 8 | |
- | - | 9.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.07 | 6.68 | |
- | - | 39.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 39.58 | |
- | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 8.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1730 | 1545 | 1590 | 1600 | 1645 | 1645 | 1645 | 1730 | 1730 | 1730 | 1750 | 1750 | 1750 | 1600 | 1645 | 1645 | 1645 | 1735 | 1735 | 1735 | 1750 | 1750 | 1750 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4590 | 4589 | 4595 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4590 | 4589 | 4595 | |
1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | |
1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | - | 1576 | - | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | - | 1576 | - | |
1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | - | 1566 | - | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | - | 1566 | - | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 21 | - | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | - | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | 平开门 | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | 平开门 | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | 506-1590 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA888-DBF | EA211-DJS | EA211-DJS | EA888-DKV | EA888-DKV | EA888-DKV | EA888-DKV | EA888-DKV | EA888-DKV | EA888-DKV | EA888-DKX | EA888-DKX | EA888-DKX | EA888-DBF | EA888-DBF | EA888-DBF | EA888-DBF | EA888-DBF | EA888-DBF | EA888-DBF | EA888-CUG | EA888-CUG | EA888-CUG | |
1984 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
- | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
186 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 | 220 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 | 220 | |
137 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | |
5000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | |
320 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
1600-4000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1500-4400 | 1500-4400 | 1500-4400 | |
- | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 162 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | ||||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |||
国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||||||||
时四驱 | - | - | - | - | - | - | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | - | - | - | - | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R18 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | |
235/55 R18 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | / 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | - | 主驾膝部 | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 排 | 全车 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 | 运动 经济 标准/ | 运动 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | - | - | - | - | - | 倒车 360度全景 | - | - | 倒车 | - | - | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 运动格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 运动格 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | |||||||||||||||||||||
排 | - | 排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||||||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | - | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||||||||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | - | 雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
- | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||||||||||||||
8英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 6.5英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 9.2英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 9.2英寸 | |
