厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.09 | 2019.11 | 2019.09 | 2019.11 | |
120 | 100 | 120 | 165 | |
250 | 200 | 250 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
1.3T 163马力 L4 | 1.3T 136马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | |
4423*1796*1555 | 4423*1796*1555 | 4423*1796*1555 | 4430*1796*1542 | |
8.5 | 9 | 8.5 | 6.7 | |
223 | 212 | 223 | 250 | |
5.8 | 5.7 | 5.8 | 7.1 | |
- | - | 7.61 | - | |
- | - | 38.9 | - | |
- | - | 6.2 | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | |
1439 | - | 1439 | - | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4423 | 4423 | 4423 | 4430 | |
1796 | 1796 | 1796 | 1796 | |
1555 | 1555 | 1555 | 1542 | |
2729 | 2729 | 2729 | 2729 | |
1567 | 1567 | 1567 | 1567 | |
1558 | 1558 | 1558 | 1558 | |
14.6 | 14.6 | 14.6 | - | |
24.3 | 24.3 | 24.3 | - | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
282 914 | 282 914 | 282 914 | 260 920 | |
1332 | 1332 | 1332 | 1991 | |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
163 | 136 | 163 | 224 | |
120 | 100 | 120 | 165 | |
5500 | 5418-5583 | 5500 | 5500 | |
250 | 200 | 250 | 350 | |
1620-4000 | 1460-4000 | 1620-4000 | 1800-4000 | |
120 | 100 | 120 | 165 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | ||||
- | - | - | 全时四驱 | |
- | - | - | ||
式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
- | - | - | 225/45 R18 | |
205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | 运动格 | |
- | ||||
- | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | - | 全车 | 全车 | |
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
- | - | - | 几何多光束(¥5400) | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 分段式电动天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
彩色 | ||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
- | - | - | (¥9000) | |
手动防眩目 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排(¥2000) | - | 排(¥2000) | 排(¥2000) |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 仿皮 | 皮/翻毛混搭 | |
- | - | - | ||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
- | - | 主 / 副- | 主 / 副 | |
(¥2600) | (¥2600) | (¥2600) | ||
- | - | 驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声(¥5700) | - | Burmester柏林之声(¥5700) | Burmester柏林之声(¥5700) | |
≥12 6-7 | ≥12 6-7 | ≥12 6-7 | ≥12 6-7 | |
64色(¥2400) | - | 64色(¥2400) | 64色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
汽车之家实测数据 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 70分 | - | |
- | - | 0-100km/h: 7.61 40-80km/h: 3.6 80-120km/h: 5.5 | - | |
- | - | 100-0km/h: 38.9 | - | |
- | - | 6.2 | - | |
- | - | 60km/h: 56.3 80km/h: 60.3 120km/h: 65.9 | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
无钥匙进入舒适组件(6800元) 无钥匙进入舒适组件 包含:括无钥匙启动(KEYLESS-GO)、便捷装载(EASY-PACK)电动尾门及后备箱感应开启功能 | 无钥匙进入舒适组件(6800元) 无钥匙进入舒适组件 包含:括无钥匙启动(KEYLESS-GO)、便捷装载(EASY-PACK)电动尾门及后备箱感应开启功能 | 无钥匙进入舒适组件(6800元) 无钥匙进入舒适组件 包含:括无钥匙启动(KEYLESS-GO)、便捷装载(EASY-PACK)电动尾门及后备箱感应开启功能 | ||
驾驶辅助组件(21000元) 驾驶辅助组件 包含:转向辅助功能(STEER CONTROL)、智能领航限距功能、预防性安全系统(PRE-SAFE®) | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |