点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国V | 国VI | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.09 | 2018.08 | 2019.09 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | |
230 | 320 | 320 | 270 | 270 | 230 | 230 | 220 | 270 | 270 | 230 | 220 | |
480 | 520 | 520 | 500 | 500 | 480 | 480 | 400 | 500 | 500 | 480 | 400 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
3.0T 313马力 V6 | 3.0T 435马力 L6 | 3.0T 435马力 L6 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 313马力 V6 | 3.0T 313马力 V6 | 2.0T 299马力 L4 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 313马力 V6 | 2.0T 299马力 L4 | |
5259*1899*1497 | 5283*1905*1500 | 5283*1905*1500 | 5283*1905*1497 | 5259*1899*1497 | 5259*1899*1494 | 5259*1899*1494 | 5259*1899*1494 | 5283*1905*1500 | 5259*1899*1497 | 5259*1899*1497 | 5259*1899*1497 | |
- | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
8.4 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7 | 9.2 | 8.3 | 8.4 | 7 | |
- | - | - | - | - | - | - | 6.96 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 37.51 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | 2174 | - | 2044 | 2044 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5259 | 5283 | 5283 | 5283 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5283 | 5259 | 5259 | 5259 | |
1899 | 1905 | 1905 | 1905 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1905 | 1899 | 1899 | 1899 | |
1497 | 1500 | 1500 | 1497 | 1497 | 1494 | 1494 | 1494 | 1500 | 1497 | 1497 | 1497 | |
3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 824 | M256 | - | 276 824 | 276 824 | 276 824 | 276 824 | 264 920 | - | - | - | - | |
2996 | 2987 | 2999 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 1991 | 2996 | 2996 | 2996 | 1991 | |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
双 | 双 | +电动 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |||
- | - | 纵置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V | L | L | V | V | V | V | L | V | V | V | L | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
313 | 435 | 435 | 367 | 367 | 313 | 313 | 299 | 367 | 367 | 313 | 299 | |
230 | 320 | 320 | 270 | 270 | 230 | 230 | 220 | 270 | 270 | 230 | 220 | |
5500 | 6100 | 6100 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3750 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500 | 6100 | |
480 | 520 | 520 | 500 | 500 | 480 | 480 | 400 | 500 | 500 | 480 | 400 | |
1600-3500 | 1800-5800 | 1800-5800 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1600-4000 | 1600-4000 | 3000-4000 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1600-3500 | 3000-4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国V | 国VI | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||||||
- | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | - | - | - | - | 全时四驱 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥6500) | / 后(¥6500) | / 后(¥6500) | / 后(¥6500) | / 后(¥6500) | / 后(¥6500) | / 后(¥6500) | / 后(¥6500) | / 后(¥6500) | / 后(¥6500) | / 后(¥6500) | / 后(¥6500) | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||||||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 运动格 | 运动格 | 运动格 | - | - | - | - | 运动格 | - | - | - | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||
- | - | |||||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||||||||||
LED | LED | LED | ||||||||||
几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | ||||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |||||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | ||||||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | DVD | DVD | DVD | - | DVD | - | - | DVD | - | DVD | - |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB SD | USB HDMI SD | USB SD | USB SD | USB HDMI SD | USB SD | USB HDMI SD | USB SD | |
排2个/2个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/4个 | 排2个/2个 | 排2个/4个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/4个 | 排2个/2个 | 排2个/4个 | 排2个/2个 | |
排 (¥4000) | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 (¥4000) | 排 | 排 | 排 | 排 (¥4000) | ||
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||||||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位(¥15600) 副驾驶位 | 驾驶位(¥15600) 副驾驶位 | 驾驶位(¥15600) 副驾驶位 | 驾驶位(¥15600) 副驾驶位 (¥22000) | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位(¥15600) 副驾驶位 (¥22000) | |
- | - | |||||||||||
后 靠背 | 后 靠背 腰部 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||||||
通(¥15600) | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 | 通 | 通 | 通(¥15600) | 通(¥15600) | 通 | 通 | 通 | 通(¥15600) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 制冷 | 制冷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | - | - | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | - | |
8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 8 | |
64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽车之家实测数据 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 77.8分 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 0-100km/h: 6.96 40-80km/h: 2.9 80-120km/h: 4.1 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 100-0km/h: 37.51 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 60km/h: 55.8 80km/h: 56.8 120km/h: 62.5 | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |