厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽车 | ||||
汽油 | ||||
国IV | ||||
2010.11 | ||||
63 | ||||
110 | ||||
变速箱 | 5挡手动 | |||
4门5座三厢车 | ||||
1.3L 86马力 L4 | ||||
4435*1710*1430 | ||||
- | ||||
150 | ||||
7.6 | ||||
两6公里 | ||||
1160 | ||||
- |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4435 | ||||
1710 | ||||
1430 | ||||
2540 | ||||
1423 | ||||
1424 | ||||
145 | ||||
三厢车 | ||||
- | ||||
4 | ||||
5 | ||||
- | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
MR479Q | ||||
1342 | ||||
1.3 | ||||
L | ||||
4 | ||||
4 | ||||
9.3 | ||||
DOHC | ||||
78.7 | ||||
69 | ||||
86 | ||||
63 | ||||
6000 | ||||
110 | ||||
5200 | ||||
- | ||||
汽油 | ||||
92 | ||||
铸 | ||||
国IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | ||||
5 | ||||
手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | ||||
纵向摆臂带 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | ||||
手刹 | ||||
185/60 R14 | ||||
185/60 R14 | ||||
非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
遥控钥匙 | ||||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
/ 后 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
CD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
手动+后 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | ||||
后 靠背 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
/ 后 | ||||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
6-7 | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。