点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.06 | 2020.03 | 2020.03 | |
283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 331 | 331 | 478 | 478 | |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 530 | 530 | 800 | 800 | |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | |
3.0T 385马力 H6 | 3.0T 385马力 H6 | 3.0T 385马力 H6 | 3.0T 385马力 H6 | 3.0T 385马力 H6 | 3.0T 450马力 H6 | 3.0T 450马力 H6 | 3.7T 650马力 H6 | 3.7T 650马力 H6 | |
4519*1852*1298 | 4519*1852*1297 | 4519*1852*1298 | 4519*1852*1297 | 4519*1852*1297 | 4519*1852*1299 | 4519*1852*1299 | 4535*1900*1303 | 4535*1900*1301 | |
4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | |
293 | 291 | 291 | 289 | 289 | 304 | 304 | 330 | 330 | |
- | 3.78 | - | - | - | - | - | 2.61 | - | |
- | 33.79 | - | - | - | - | - | 31.21 | - | |
- | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
- | - | - | - | 1665 | 1675 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4535 | 4535 | |
1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1900 | 1900 | |
1298 | 1297 | 1298 | 1297 | 1297 | 1299 | 1299 | 1303 | 1301 | |
2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
- | - | - | - | 1591 | 1589 | 1589 | - | - | |
- | - | - | - | 1557 | 1557 | 1557 | - | - | |
硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 128 | 128 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKC | DKC | DKC | DKC | DKC | DKK | DKK | DKH | DKH | |
2981 | 2981 | 2981 | 2981 | 2981 | 2981 | 2981 | 3745 | 3745 | |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 450 | 450 | 650 | 650 | |
283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 331 | 331 | 478 | 478 | |
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6750 | 6750 | |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 530 | 530 | 800 | 800 | |
1950-5000 | 1950-5000 | 1950-5000 | 1950-5000 | 1950-5000 | 2300-5000 | 2300-5000 | 2500-4000 | 2500-4000 | |
283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 331 | 331 | 478 | 478 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||
- | - | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
- | - | ||||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 245/35 R20 | 245/35 R20 | 255/35 R20 | 255/35 R20 | |
295/35 R20 | 295/35 R20 | 295/35 R20 | 295/35 R20 | 295/35 R20 | 305/30 R21 | 305/30 R21 | 315/30 R21 | 315/30 R21 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | ||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低(¥27900) | 软硬 高低(¥27900) | |
- | - | - | - | - | (¥27800) | (¥27800) | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车(¥8300) 360度全景(¥21400) | 倒车(¥8300) 360度全景(¥21400) | 倒车(¥8300) 360度全景(¥21400) | 倒车(¥8300) 360度全景(¥21400) | 倒车 360度全景(¥12800) | 倒车 360度全景(¥12800) | 倒车 360度全景(¥12800) | 倒车 360度全景(¥12800) | 倒车 360度全景(¥12800) |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航(¥21600) | 定速巡航 全速自应巡航(¥21600) | 定速巡航 全速自应巡航(¥21600) | 定速巡航 全速自应巡航(¥21600) | 定速巡航 全速自应巡航(¥22500) | 定速巡航 全速自应巡航(¥22500) | 定速巡航 全速自应巡航(¥22500) | 定速巡航 全速自应巡航(¥22500) | 定速巡航 全速自应巡航(¥22500) | |
(¥10400) | (¥10400) | (¥10400) | (¥10400) | (¥10100) | (¥10100) | (¥10100) | (¥10100) | (¥10100) | |
(¥16800) | (¥16800) | (¥16800) | (¥16800) | (¥13100) | (¥13100) | (¥13100) | (¥13100) | (¥13100) | |
(¥29600) | (¥29600) | (¥29600) | (¥29600) | (¥28800) | (¥28800) | (¥28800) | (¥28800) | (¥28800) |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车(¥6900) | 全车(¥6900) | 全车(¥6900) | 全车(¥6900) | 全车(¥6800) | 全车(¥6800) | 全车 | 全车 | 全车 | |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
矩阵式(¥23700) | 矩阵式(¥23700) | 矩阵式(¥23700) | 矩阵式(¥23700) | 矩阵式(¥23700) | 矩阵式(¥23700) | 矩阵式(¥23700) | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 电动天窗 | - | - | - | - | 电动天窗 | - | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车(¥16500) | - | 全车(¥16500) | - | - | - | - | 全车(¥16500) | - | |
(¥6800) | - | (¥6800) | - | (¥6800) | (¥6800) | (¥6800) | (¥6800) | - | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | ||||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
10.9英寸 | 10.9英寸 | 10.9英寸 | 10.9英寸 | 10.9英寸 | 10.9英寸 | 10.9英寸 | 10.9英寸 | 10.9英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮 维/翻毛皮(¥14300) | Alcantara/翻毛皮 维/翻毛皮(¥14300) | Alcantara/翻毛皮 维/翻毛皮(¥14300) | Alcantara/翻毛皮 维/翻毛皮(¥14300) | Alcantara/翻毛皮(¥8700) 维/翻毛皮(¥14300) | Alcantara/翻毛皮(¥8700) 维/翻毛皮(¥14300) | Alcantara/翻毛皮(¥8700) 维/翻毛皮(¥14300) | Alcantara/翻毛皮 维/翻毛皮(¥14300) | Alcantara/翻毛皮 维/翻毛皮(¥14300) | |
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||
(¥3400) | (¥3400) | (¥3400) | (¥3400) | (¥3300) | (¥3300) | (¥3300) | |||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
双7英寸 | 双7英寸 | 双7英寸 | 双7英寸 | 双7英寸 | 双7英寸 | 双7英寸 | 双7英寸 | 双7英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(¥13400) | 通(¥13400) | 通(¥13400) | 通(¥13400) | 通(¥13100) | 通(¥13100) | 通(¥13100) | 通 | 通 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSE(¥18000) Burmester柏林之声(¥58400) | BOSE(¥18000) Burmester柏林之声(¥58400) | BOSE(¥18000) Burmester柏林之声(¥58400) | BOSE(¥18000) Burmester柏林之声(¥58400) | BOSE(¥17500) Burmester柏林之声(¥56900) | BOSE(¥17500) Burmester柏林之声(¥56900) | BOSE(¥17500) Burmester柏林之声(¥56900) | BOSE Burmester柏林之声(¥39400) | BOSE Burmester柏林之声(¥39400) | |
8 12 13 | 8 12 13 | 8 12 13 | 8 12 13 | 8 12 13 | 8 12 13 | 8 12 13 | 12 13 | 12 13 | |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
特色配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(32200元) | (32200元) | (32200元) | (32200元) | (32200元) | (32200元) | (38100元) | (38100元) | ||
Sport Chrono 计时器表盘 | |||||||||
(3500元) | (3500元) | (3500元) | (3500元) | (3500元) | (3500元) | (3500元) | (3500元) | ||
中央锁止轮毂 | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |