点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2020.09 | |
116 | 116 | 116 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
202 | 202 | 202 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | |
4870*1840*1445 | 4870*1840*1445 | 4870*1840*1445 | 4870*1840*1451 | 4870*1840*1451 | 4870*1840*1451 | 4870*1840*1451 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
212 | 212 | 212 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
6.3 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1527 | 1518 | 1518 | 1559 | 1559 | 1575 | 1575 | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | |
1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
1445 | 1445 | 1445 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | |
2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | |
1585 | 1585 | 1585 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | |
1575 | 1575 | 1575 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | PE | PE | PY | PY | PY | PY | |
1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
158 | 158 | 158 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
116 | 116 | 116 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
6400 | 6400 | 6400 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
202 | 202 | 202 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
4000 | 4000 | 4000 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |
116 | 116 | 116 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
- | - | - | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | |
225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
全车 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | - | 倒车 | 倒车 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | |
- | - | - | |||||
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | - | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | ||||||
LED | LED | ||||||
- | - | - | - | - | |||
- | |||||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | ||||||
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
4.5英寸 | 4.5英寸 | 4.5英寸 | 4.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
- | - | - | - | ||||
自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
排2个/2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | ||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | |||||
主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | 通 | 通 | 通 | |||
驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | BOSE | BOSE | BOSE | |
6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | |
单色 | - | - | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |