厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.07 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2019.07 | 2019.09 | 2019.07 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.07 | 2019.07 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | |
177 | 174 | 174 | 174 | 174 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | |
2.0T 241马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | |
5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | |
8.8 | 8.65 | 8.65 | 8.8 | 8.8 | 8.65 | 8.65 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.65 | 8.65 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.65 | 8.65 | 8.8 | 8.8 | |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
8.2 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | |
- | - | - | - | - | 8.44 | - | - | - | - | - | 9.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 41.23 | - | - | - | - | - | 43.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
2070 | 1980 | 1980 | 2070 | 2070 | 1980 | 1980 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 1980 | 1980 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 1980 | 1980 | 2070 | 2070 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | 5056 | |
1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | |
1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |
2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | |
1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | |
1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
82 | 73 | 73 | 82 | 82 | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 73 | 73 | 82 | 82 | |
257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | 257-922 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
241 | 237 | 237 | 237 | 237 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
177 | 174 | 174 | 174 | 174 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | Tripower可变气门管理技术 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||||||
时四驱 | - | - | 时四驱 | 时四驱 | - | - | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | - | - | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | - | - | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | |
235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主驾膝部 | - | - | - | - | - | - | - | 主驾膝部 | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 越野 | 运动 标准/ 越野 | |||||||
软硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 软硬 | 软硬 | - | - | - | - | 软硬 | - | 软硬 | 软硬 | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 运动格 | 运动格 | - | - | - | - | 运动格 | - | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | - | - | |
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||||||
车外灯光 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||
矩阵式 | - | - | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
