厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | |
- | - | - | - | - | - | - | |
118 | 98 | 98 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
215 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.8T 160马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | |
4624*1827*1480 | 4624*1827*1480 | 4624*1827*1480 | 4624*1827*1480 | 4624*1827*1480 | 4624*1827*1480 | 4624*1827*1480 | |
9.3 | 13.2 | 13.2 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
205 | 188 | 188 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | |
11.6 | - | 11.6 | - | - | - | 10.5 | |
42.6 | - | 42.6 | - | - | - | 42 | |
12.3 | - | 12.3 | - | - | - | 11.9 | |
三8公里 | 三8公里 | 三8公里 | 三8公里 | 三8公里 | 三8公里 | 三8公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | |
1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | |
1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18K4G | 18K4G | - | - | - | - | |
1796 | 1795 | 1795 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | 80 | 80 | - | - | - | - | |
- | 89.3 | 89.3 | - | - | - | - | |
160 | 133 | 133 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
118 | 98 | 98 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
215 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
2500-4500 | 4800 | 4800 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | DVVT | DVVT | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R17 | |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R17 | |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | / 后 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - / 后 | - | - | - / 后 | - | |
- | - | - | - | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | 定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | 电动天窗 | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD | DVD |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | |||||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | - | - | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |