点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.07 | 2019.11 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | |
90 | 90 | 90 | 128 | 128 | 128 | 90 | 90 | 128 | 128 | 128 | |
153 | 152 | 153 | 243 | 243 | 243 | 153 | 153 | 243 | 243 | 243 | |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5T 174马力 L3 | 1.5T 174马力 L3 | 1.5T 174马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5T 174马力 L3 | 1.5T 174马力 L3 | 1.5T 174马力 L3 | |
4647*1810*1468 | 4368*1823*1483 | 4647*1810*1468 | 4647*1810*1468 | 4647*1810*1468 | 4671*1810*1454 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4404*1810*1454 | |
11.2 | - | 12.7 | 8.9 | 9 | 9 | 11.2 | 12.7 | 8.9 | 9 | 9 | |
193 | 185 | 191 | 215 | 215 | 215 | 193 | 191 | 215 | 215 | 215 | |
5.4 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | |
- | - | - | - | - | 9.15 | - | - | - | - | 9.61 | |
- | - | - | - | - | 36.63 | - | - | - | - | 35.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1245 | 1359 | 1306 | 1377 | 1403 | 1416 | 1242 | 1303 | 1367 | 1392 | 1411 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4647 | 4368 | 4647 | 4647 | 4647 | 4671 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 4404 | |
1810 | 1823 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |
1468 | 1483 | 1468 | 1468 | 1468 | 1454 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1454 | |
2705 | 2648 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | |
1572 | 1553 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | |
1548 | 1544 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | |
15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
18 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
平开门 | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
53 | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
511 | - | 511 | 511 | 511 | 511 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF384Q16 | - | CAF384Q16 | CAF384WQ06 | CAF384WQ06 | CAF384WQ06 | CAF384Q16 | CAF384Q16 | CAF384WQ06 | CAF384WQ06 | CAF384WQ06 | |
1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
122 | 122 | 122 | 174 | 174 | 174 | 122 | 122 | 174 | 174 | 174 | |
90 | 90 | 90 | 128 | 128 | 128 | 90 | 90 | 128 | 128 | 128 | |
6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | |
153 | 152 | 153 | 243 | 243 | 243 | 153 | 153 | 243 | 243 | 243 | |
4500 | 4500 | 4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 4500 | 4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | |
88 | - | 88 | 126 | 126 | 126 | 88 | 88 | 126 | 126 | 126 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | ||||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式 | 式非 | 式 | 式 | 式 | 式非 | 式非 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 手刹 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | |
205/60 R16 | 205/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 235/40 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 235/40 R18 | |
205/60 R16 | 205/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 235/40 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 235/40 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | - | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||||
- | - | - | - | - | |||||||
驾驶硬件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 | - | 倒车 | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | - | - | - | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 运动格 | 运动格 | - | 运动格 | - | 运动格 | 运动格 | - | 运动格 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | |||||||||
- | - | - | 排 | 排 | 排 | - | - | 排 | |||
- | - | - |
车外灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | ||||||||||
LED | LED | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||
- | LED | LED | - | LED | LED | ||||||
- |
天窗/玻璃 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 电动天窗 | 电动天窗 | 分段式电动天窗 | - | 电动天窗 | 可开启全景天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | - | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
- | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |||||||
- | CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4英寸 | - | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排1个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排3个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个 | 排2个/2个 | 排3个/2个 | |
- | - | - | - | 排 | 排 | - | - | - | 排 | 排 |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 仿皮 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 仿皮 | 皮/混搭 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | |||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | |||||
- | - | - | - | 主 / 副- | - | - | - | - | 主 / 副- | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | ||
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 9 | 6 9 | 6 | 6 | 6 | 6 9 | 6 9 | |
单色 | - | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||||
- |
选装包 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全科技选装包(暂无价格) 安全科技选装包 包含:GPS卫星导航系统(带语音控制功能)、 高保真9喇叭音响系统、无线充电、EAS紧急转向辅助系统、LC智能领航辅助系统、ACC全速智能自适应巡航控制系统、APA2一键泊车辅助系统、TSR智能交通标志识别系统 | 安全科技选装包(暂无价格) 安全科技选装包 包含:GPS卫星导航系统(带语音控制功能)、 高保真9喇叭音响系统、无线充电、EAS紧急转向辅助系统、LC智能领航辅助系统、ACC全速智能自适应巡航控制系统、APA2一键泊车辅助系统、TSR智能交通标志识别系统 | 安全科技选装包(暂无价格) 安全科技选装包 包含:GPS卫星导航系统(带语音控制功能)、 高保真9喇叭音响系统、无线充电、EAS紧急转向辅助系统、LC智能领航辅助系统、ACC全速智能自适应巡航控制系统、APA2一键泊车辅助系统、TSR智能交通标志识别系统 | 安全科技选装包(暂无价格) 安全科技选装包 包含:GPS卫星导航系统(带语音控制功能)、 高保真9喇叭音响系统、无线充电、EAS紧急转向辅助系统、LC智能领航辅助系统、ACC全速智能自适应巡航控制系统、APA2一键泊车辅助系统、TSR智能交通标志识别系统 | ||||||||
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |