厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.03 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | |
141 | 141 | 141 | 151 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | |
2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | |
4870*1940*1720 | 4870*1940*1720 | 4870*1940*1720 | 4870*1940*1720 | 4870*1940*1720 | 4870*1940*1720 | 4870*1940*1720 | 4870*1940*1720 | 4870*1940*1720 | 4870*1940*1720 | 4870*1940*1720 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 9 | - | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |
四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | |
1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | |
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | |
1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQA | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | |
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
192 | 192 | 192 | 205 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
141 | 141 | 141 | 151 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1750-4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
128 | 128 | 128 | - | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |
245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | - | / 后 | / 后 | - | - |
主动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||||||
驾驶操控 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | ||||
驾驶硬件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 倒车 车侧盲区 | 360度全景 | 倒车 车侧盲区 |
驾驶功能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||||
车外灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | |||||||
LED | LED | LED | LED | LED | |||||||
矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 电动天窗 | 可开启全景天窗 | - | |||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | - | - | 雨量感应式 | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||||
12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 12.3英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB | USB | USB SD | USB SD | USB SD | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | |||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | - | 主 / 副 | 主 / 副 | - | - | |
通 | 通 | 通 | 通 | - | - | - | 通 | - | - | - | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - | - | - | 驾驶位 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2-3-2 | - | 2-2-2 | 2-2-2 | - | - | - | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | - | - | 单色 | 单色 | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
特色配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选装包 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |