厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
- | - | - | - | - | |
115 | 115 | 115 | 160 | 160 | |
200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | |
4520*1817*1421 | 4520*1817*1421 | 4520*1817*1421 | 4520*1817*1421 | 4520*1817*1421 | |
9.8 | 9.8 | 9.8 | 7.7 | 7.7 | |
218 | 218 | 218 | 242 | 242 | |
- | - | - | - | 7.92 | |
- | - | - | - | 39.99 | |
两 | 两 | 两 | 两 | 两 | |
1465 | 1465 | 1465 | 1490 | 1490 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | |
1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | |
1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | |
2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N46B20CB | N46B20CB | N46B20CB | N52B25 | N52B25 | |
1995 | 1995 | 1995 | 2497 | 2497 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
84 | 84 | 84 | 82 | 82 | |
90 | 90 | 90 | 78.8 | 78.8 | |
156 | 156 | 156 | 218 | 218 | |
115 | 115 | 115 | 160 | 160 | |
6400 | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 | |
200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
3600 | 3600 | 3600 | 2750 | 2750 | |
- | - | - | - | - | |
Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | |||
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
CD | CD | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。