厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.06 | |
187 | 140 | 187 | 187 | 187 | 187 | 140 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 254马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | |
5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | 5083*1879*1450 | |
7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
230 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1784 | - | - | - | 1784 | 1784 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | |
1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
254 | 190 | 254 | 254 | 254 | 254 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
187 | 140 | 187 | 187 | 187 | 187 | 140 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
5500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
1500-4800 | 1400-4000 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1700-4000 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
- | - | - | - | - | 255/40 R19 | - | - | - | - | - | 255/40 R19 | |
- | - | - | - | - | 255/40 R19 | - | - | - | - | - | 255/40 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济 | 运动 经济 标准/ | 经济 | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||||
软硬 高低 | - | - | - | 软硬 高低 | 软硬 高低 | - | - | - | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
(¥21800) | - | - | - | (¥21800) | (¥21800) | - | - | - | (¥21800) | (¥21800) | (¥21800) |
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | - | 全车 | 全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | 电动 | 电动 | 电动 | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||||
9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
- | - | |||||||||||
12.3英寸 | 8英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 8英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(¥14800) 皮/混搭 | 皮/翻毛混搭 | (¥14800) 皮/混搭 | 皮/翻毛混搭 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
- | - | |||||||||||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 | - | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Bowers & Wilkins宝韦健 | - | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Bowers & Wilkins宝韦健 | |
≥12 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | ≥12 | ≥12 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | ≥12 | ≥12 | 19 | |
- | - | - | - | - | 单色 | - | - | - | - | - | 单色 |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | 冬季包(2000元) 冬季包 包含:方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热 | |
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |