点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.09 | 2019.07 | |
257 | 257 | 316 | 316 | 257 | 257 | 257 | |
500 | 500 | 550 | 580 | 500 | 500 | 500 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
3.0T 350马力 V6 | 3.0T 350马力 V6 | 3.0T 430马力 V6 | 3.0T 430马力 V6 | 3.0T 350马力 V6 | 3.0T 350马力 V6 | 3.0T 350马力 V6 | |
4971*1945*1455 | 4971*1945*1455 | 4971*1945*1455 | 4971*1945*1455 | 4971*1945*1455 | 4971*1945*1455 | 4971*1945*1455 | |
5.5 | 5.5 | 4.7 | - | 5.5 | - | 5.5 | |
267 | 267 | 286 | - | 267 | - | 267 | |
10.1 | 10.1 | 10.5 | - | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
- | - | - | - | - | - | 6.05 | |
- | - | - | - | - | - | 36.12 | |
- | - | - | - | - | - | 14 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | |
1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | |
1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | |
2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | |
1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |
1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | |
5.85 | 5.85 | - | - | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M156D | M156D | - | M156E | M156D | M156D | M156D | |
2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
V | V | V | V | V | V | V | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9.7 | 9.7 | 9.7 | - | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | |
84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | |
350 | 350 | 430 | 430 | 350 | 350 | 350 | |
257 | 257 | 316 | 316 | 257 | 257 | 257 | |
5500 | 5500 | 5750 | - | 5500 | 5500 | 5500 | |
500 | 500 | 550 | 580 | 500 | 500 | 500 | |
1750-4500 | 1750-4500 | 1650-5000 | - | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | |
- | - | - | - | 257 | 257 | 257 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||||
- | - | 时四驱 | 时四驱 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 235/50 R18 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | |
275/40 R19 | 235/50 R18 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 235/50 R18 | 285/35 R20 | 275/40 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||
软硬(¥14900) | 软硬(¥14900) | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬(¥14900) | 软硬(¥14900) | 软硬(¥14900) | |
- | - | - | - | - |
四驱/越野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
(¥9600) | (¥9600) | (¥9600) | (¥9600) | (¥9600) | (¥9600) | (¥9600) | |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | - | |
全车 | 全车(¥8900) | 全车 | 全车 | 全车(¥8900) | 全车(¥8900) | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
(¥7300) | (¥7300) | (¥7300) | (¥7300) | (¥7300) | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | 排 |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | ||||
矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 全车(¥11100) | 排 全车(¥11100) | 排 全车(¥11100) | 排 全车(¥11100) | 排 全车(¥11100) | 排 全车(¥11100) | 排 全车(¥11100) | |
(¥5300) | (¥5300) | (¥5300) | (¥5300) | (¥5300) | (¥5300) | (¥5300) | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目(¥4500) | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目(¥4500) |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||
8.4英寸 | 8.4英寸 | 8.4英寸 | 8.4英寸 | 8.4英寸 | 8.4英寸 | 8.4英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 手动+后 电动+后(¥6400) | 电动+后 | ||||
(¥5800) | (¥5800) | (¥5800) | (¥5800) | (¥5800) | |||
(¥6500) | (¥17200) | (¥12200) | (¥12200) | (¥17200) | (¥17200) | (¥6500) | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
- | - | - | - | - | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
(¥7500) 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | 通(¥10500) | (¥7500) 通(¥10500) | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
(¥7500) | (¥7500) | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 Bowers & Wilkins宝韦健(¥8200) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥7500) Bowers & Wilkins宝韦健(¥15700) | Harman/Kardon哈曼卡顿 Bowers & Wilkins宝韦健(¥8200) | Harman/Kardon哈曼卡顿 Bowers & Wilkins宝韦健(¥8200) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥7500) Bowers & Wilkins宝韦健(¥15700) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥7500) Bowers & Wilkins宝韦健(¥15700) | Harman/Kardon哈曼卡顿 Bowers & Wilkins宝韦健(¥8200) | |
10 15 | 8 10 15 | 10 15 | 10 15 | 8 10 15 | 8 10 15 | 10 15 | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
汽车之家实测数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 64.2分 | |
- | - | - | - | - | - | 0-100km/h: 6.05 40-80km/h: 2.45 80-120km/h: 3.8 | |
- | - | - | - | - | - | 100-0km/h: 36.12 | |
- | - | - | - | - | - | 14 | |
- | - | - | - | - | - | 60km/h: 57.2 80km/h: 61.1 120km/h: 66.1 |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶辅助套件升级版(59500元) 驾驶辅助套件升级版 包含:自适应定速巡航,带有自动启停功能、车道保持辅助、主动盲点辅助功能、盲点警示、360°全景泊车影像系统、交通标志识别、前碰撞预警,带先进制动辅助系统和自动紧急刹车 | 冬季套件(14000元) 冬季套件 包含:后排座椅加热、前排座椅加热、电动后窗遮阳帘 | 碳纤维内饰套件(7600元) 碳纤维内饰套件 包含:碳纤维换挡拨片、碳纤维车门门槛 | 碳纤维内饰套件(7600元) 碳纤维内饰套件 包含:碳纤维换挡拨片、碳纤维车门门槛 | 冬季套件(14000元) 冬季套件 包含:后排座椅加热、前排座椅加热、电动后窗遮阳帘 | 驾驶辅助套件升级版(59500元) 驾驶辅助套件升级版 包含:自适应定速巡航,带有自动启停功能、车道保持辅助、主动盲点辅助功能、盲点警示、360°全景泊车影像系统、交通标志识别、前碰撞预警,带先进制动辅助系统和自动紧急刹车 | ||
驾驶辅助套件升级版(64000元) 驾驶辅助套件升级版 包含:自适应定速巡航,带有自动启停功能、车道保持辅助、主动盲点辅助功能、盲点警示、360°全景泊车影像系统、交通标志识别、前碰撞预警,带先进制动辅助系统和自动紧急刹车、自动防眩晕外后视镜 | 碳纤维内饰套件(14300元) 碳纤维内饰套件 包含:碳纤维换挡拨片、碳纤维车门门槛 | 冬季套件(9600元) 冬季套件 包含:后排座椅加热、电动后窗遮阳帘 | 冬季套件(9600元) 冬季套件 包含:后排座椅加热、电动后窗遮阳帘 | 碳纤维内饰套件(14300元) 碳纤维内饰套件 包含:碳纤维换挡拨片、碳纤维车门门槛 | |||
碳纤维外饰套件(20200元) 碳纤维外饰套件 包含:碳纤维后视镜罩、碳纤维门把手、碳纤维B&C柱外饰件 | 碳纤维外饰套件(26000元) 碳纤维外饰套件 包含:碳纤维后视镜罩、碳纤维门把手、碳纤维B&C柱外饰件、碳纤维前部空气分流片、碳纤维尾箱扰流板 | 碳纤维外饰套件(26000元) 碳纤维外饰套件 包含:碳纤维后视镜罩、碳纤维门把手、碳纤维B&C柱外饰件、碳纤维前部空气分流片、碳纤维尾箱扰流板 | 碳纤维外饰套件(20200元) 碳纤维外饰套件 包含:碳纤维后视镜罩、碳纤维门把手、碳纤维B&C柱外饰件 | ||||
Nerissimo曜黑套件(34700元) Nerissimo曜黑套件 包含:黑色车窗门框饰条、高亮黑前格栅、黑色后视镜罩、车身同色门把手、黑色排气管、黑色外部饰件(后备箱饰件、格栅上叶片、侧通风口、徽标)、熏黑后尾灯、熏黑LED前大灯 | Nerissimo曜黑套件(26300元) Nerissimo曜黑套件 包含:黑色车窗门框饰条、高亮黑前格栅、黑色后视镜罩、车身同色门把手、黑色排气管、黑色外部饰件(后备箱饰件、格栅上叶片、侧通风口、徽标)、熏黑后尾灯、熏黑LED前大灯 | Nerissimo曜黑套件(26300元) Nerissimo曜黑套件 包含:黑色车窗门框饰条、高亮黑前格栅、黑色后视镜罩、车身同色门把手、黑色排气管、黑色外部饰件(后备箱饰件、格栅上叶片、侧通风口、徽标)、熏黑后尾灯、熏黑LED前大灯 | Nerissimo曜黑套件(34700元) Nerissimo曜黑套件 包含:黑色车窗门框饰条、高亮黑前格栅、黑色后视镜罩、车身同色门把手、黑色排气管、黑色外部饰件(后备箱饰件、格栅上叶片、侧通风口、徽标)、熏黑后尾灯、熏黑LED前大灯 | ||||
Nerissimo曜黑碳纤维套件(54900元) Nerissimo曜黑碳纤维套件 包含:黑色车窗门框饰条、高亮黑前格栅、碳纤维后视镜罩、碳纤维门把手、黑色外部饰件(后备箱饰件、格栅上叶片、侧通风口、徽标)、碳纤维B&C柱外饰件、黑色排气管、熏黑后尾灯、熏黑LED前大灯 | Nerissimo曜黑碳纤维套件(52300元) Nerissimo曜黑碳纤维套件 包含:黑色车窗门框饰条、高亮黑前格栅、碳纤维后视镜罩、碳纤维门把手、黑色外部饰件(后备箱饰件、格栅上叶片、侧通风口、徽标)、碳纤维B&C柱外饰件、碳纤维前部空气分流片、碳纤维尾箱扰流板、黑色排气管、熏黑后尾灯、熏黑LED前大灯 | Nerissimo曜黑碳纤维套件(52300元) Nerissimo曜黑碳纤维套件 包含:黑色车窗门框饰条、高亮黑前格栅、碳纤维后视镜罩、碳纤维门把手、黑色外部饰件(后备箱饰件、格栅上叶片、侧通风口、徽标)、碳纤维B&C柱外饰件、碳纤维前部空气分流片、碳纤维尾箱扰流板、黑色排气管、熏黑后尾灯、熏黑LED前大灯 | Nerissimo曜黑碳纤维套件(54900元) Nerissimo曜黑碳纤维套件 包含:黑色车窗门框饰条、高亮黑前格栅、碳纤维后视镜罩、碳纤维门把手、黑色外部饰件(后备箱饰件、格栅上叶片、侧通风口、徽标)、碳纤维B&C柱外饰件、黑色排气管、熏黑后尾灯、熏黑LED前大灯 | ||||
驾驶辅助套件升级版(59500元) 驾驶辅助套件升级版 包含:自适应定速巡航,带有自动启停功能、车道保持辅助、主动盲点辅助功能、盲点警示、360°全景泊车影像系统、交通标志识别、前碰撞预警,带先进制动辅助系统和自动紧急刹车 | 碳纤维内饰套件(52500元) 碳纤维内饰套件 包含:碳纤维换挡拨片、碳纤维车门门槛、立体编织高光碳纤维内饰、碳纤维质运动型方向盘 | 驾驶辅助套件升级版(59500元) 驾驶辅助套件升级版 包含:自适应定速巡航,带有自动启停功能、车道保持辅助、主动盲点辅助功能、盲点警示、360°全景泊车影像系统、交通标志识别、前碰撞预警,带先进制动辅助系统和自动紧急刹车 | 驾驶辅助套件升级版(59500元) 驾驶辅助套件升级版 包含:自适应定速巡航,带有自动启停功能、车道保持辅助、主动盲点辅助功能、盲点警示、360°全景泊车影像系统、交通标志识别、前碰撞预警,带先进制动辅助系统和自动紧急刹车 | ||||
驾驶辅助套件升级版(64000元) 驾驶辅助套件升级版 包含:自适应定速巡航,带有自动启停功能、车道保持辅助、主动盲点辅助功能、盲点警示、360°全景泊车影像系统、交通标志识别、前碰撞预警,带先进制动辅助系统和自动紧急刹车、自动防眩晕外后视镜 | 碳纤维内饰套件(52600元) 碳纤维内饰套件 包含: 包含:碳纤维换挡拨片、碳纤维车门门槛、立体编织高光碳纤维内饰、可加热式运动型方向盘 | ||||||
碳纤维内饰套件(72600元) 碳纤维内饰套件 包含:碳纤维换挡拨片、碳纤维车门门槛、可调式助力转向柱(深度/高度)、立体编织高光碳纤维内饰、碳纤维质运动型方向盘 | 驾驶辅助套件升级版(59500元) 驾驶辅助套件升级版 包含:自适应定速巡航,带有自动启停功能、车道保持辅助、主动盲点辅助功能、盲点警示、360°全景泊车影像系统、交通标志识别、前碰撞预警,带先进制动辅助系统和自动紧急刹车 | ||||||
碳纤维内饰套件(72700元) 碳纤维内饰套件 包含:碳纤维换挡拨片、碳纤维车门门槛、可调式助力转向柱(深度/高度)、立体编织高光碳纤维内饰、可加热式运动型方向盘 | |||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |