点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2020.07 | 2021.02 | 2020.07 | 2021.02 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | |
176.5 | 125 | 125 | 176.5 | 125 | 176.5 | 176.5 | |
353 | 253 | 253 | 353 | 253 | 353 | 353 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 240马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | |
4955*1860*1450 | 4955*1860*1445 | 4955*1860*1445 | 4955*1860*1445 | 4955*1860*1445 | 4955*1860*1445 | 4955*1860*1445 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
240 | 210 | 210 | 240 | 210 | 240 | 240 | |
6.9 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | |
6.84 | 6 | 6 | 6.66 | - | 6.66 | - | |
7.78 | - | 9.28 | - | - | - | - | |
38.79 | - | 40.04 | - | - | - | - | |
9.2 | - | 7.6 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
1545 | 1455 | 1455 | 1542 | 1455 | 1542 | 1542 | |
1990 | 1930 | 1930 | 1990 | - | 1990 | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | |
1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
1450 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |
2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | |
1610 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | |
1617 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G4NN | G4FS | G4FS | G4NN | G4FS | G4NN | G4NN | |
1975 | 1497 | 1497 | 1975 | 1497 | 1975 | 1975 | |
2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
240 | 170 | 170 | 240 | 170 | 240 | 240 | |
176.5 | 125 | 125 | 176.5 | 125 | 176.5 | 176.5 | |
6000 | 5500 | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 | |
353 | 253 | 253 | 353 | 253 | 353 | 353 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
176.5 | 125 | 125 | 176.5 | 125 | 176.5 | 176.5 | |
- | CVVD | CVVD | - | CVVD | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
245/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | / 后 | - | |
主驾膝部 | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | ||||||
- | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||||||
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 360度全景 车侧盲区 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | - | 定速巡航 | - | - | 全速自应巡航 | - | |
Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | - | Hyundai Smart Sense | - | |
L2 | - | - | - | - | L2 | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
百度 | - | 百度 | 百度 | - | 百度 | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
排 | 排 | ||||||
- | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | ||||||
LED | LED | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | - | - | 排 | - | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 | |
Bluelink | - | Bluelink | Bluelink | - | Bluelink | - | |
- | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
4G | - | 4G | 4G | - | 4G | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 | - | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 | - | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||||
按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | - | 按键式换挡 | - | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | ||||||
- | - | ||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/1个 | 排2个 | 排2个/1个 | 排2个 | 排2个 | 排2个/1个 | 排2个 | |
排 | - | 排 | - | - | 排 | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | ||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||||
主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | |
通 | - | - | - | - | |||
驾驶位 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL | - | - | JBL | - | JBL | JBL | |
7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
64色 | - | - | 64色 | - | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
汽车之家实测数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.9分 | - | - | - | - | - | - | |
0-100km/h: 7.78 40-80km/h: 3.2 80-120km/h: 4.4 | - | - | - | - | - | - | |
100-0km/h: 38.79 | - | - | - | - | - | - | |
9.2 | - | - | - | - | - | - | |
60km/h: 57.3 80km/h: 60.6 120km/h: 65.8 | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
选装包1(1000元) 选装包1 包含:驾驶席座椅电动8向调节 | 选装包2(1000元) 选装包2 包含:前/后排座椅加热、方向盘加热 | 选装包1(1000元) 选装包1 包含:驾驶席座椅电动8向调节 | 选装包2(1000元) 选装包2 包含:前/后排座椅加热、方向盘加热 | ||||
选装包1(3500元) 选装包1 包含:酷黑穹顶式全景天窗 | |||||||
选装包3(4500元) 选装包3 包含:酷黑穹顶式全景天窗、前/后排座椅加热、方向盘加热 | |||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |