点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.04 | 2019.12 | 2019.04 | 2019.11 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2020.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2019.10 | 2019.07 | |
160 | 160 | 160 | 184 | 170 | 170 | 155 | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
320 | 320 | 320 | 350 | 345 | 345 | 330 | 330 | 330 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | |
2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.3T 250马力 L4 | 2.3T 231马力 L4 | 2.3T 231马力 L4 | 2.3T 211马力 L4 | 2.3T 211马力 L4 | 2.3T 211马力 L4 | 2.3T 231马力 L4 | 2.3T 231马力 L4 | 2.3T 231马力 L4 | 2.3T 231马力 L4 | 2.3T 231马力 L4 | 2.3T 231马力 L4 | |
4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4745*1934*2050 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 160 | 160 | - | 160 | 160 | - | - | - | 160 | |
10.1 | - | 10.1 | 10 | - | - | 9.7 | 9.7 | - | 10.6 | 10.6 | - | - | - | 10.6 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2110 | - | 2110 | 2085 | - | - | 2080 | 2080 | 2080 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | - | 2115 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4645 | 4645 | 4645 | 4745 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | |
1925 | 1925 | 1925 | 1934 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | |
1871 | 1871 | 1871 | 2050 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | |
2745 | 2745 | 2745 | 2730 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
1610 | 1610 | 1610 | - | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
1610 | 1610 | 1610 | - | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
220 | 220 | 220 | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
37 | 37 | 37 | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
31 | 31 | 31 | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
23 | 23 | 23 | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
31 | 31 | 31 | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
750 | 750 | 750 | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | 532-965 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | B231R | B237R | B237R | B237R | B237R | B237R | B237R | B237R | B237R | B237R | B237R | B237R | |
1981 | 1981 | 1981 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
- | - | - | - | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
218 | 218 | 218 | 250 | 231 | 231 | 211 | 211 | 211 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
160 | 160 | 160 | 184 | 170 | 170 | 155 | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5300 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |
320 | 320 | 320 | 350 | 345 | 345 | 330 | 330 | 330 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1900-4300 | 1900-4000 | 1900-4000 | 1900-4000 | 1900-4000 | 1900-4000 | 1900-4000 | 1900-4000 | 1900-4000 | 1900-4000 | 1900-4000 | 1900-4000 | |
- | - | - | - | 160 | 160 | 146 | 146 | 146 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | ||
分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | - | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
265/65 R17 | 245/70 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | |
265/65 R17 | 245/70 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | |
被动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 雪地 | 运动 雪地 | 运动 雪地 | 运动 | - | - | - | 运动 雪地 | 运动 雪地 | 运动 雪地 | 运动 雪地 | |||||
- | - | ||||||||||||||
四驱/越野 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 定速巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | - | - | - | - | 定速巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | - | 固定 | - | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
车外灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||||
- | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | |||||||||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||||
天窗/玻璃 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | 雨量感应式 | - | - | 雨量感应式 | - | - | - | - | 雨量感应式 | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||||
10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 7英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | |
- | - | - | 原厂互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | - | 多媒体系统 航 空调 | - | 多媒体系统 航 空调 | - | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | - | - | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | ||||||||||||||
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||
- | |||||||||||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | - | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 流媒体 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 流媒体 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 流媒体 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 流媒体 | 自动防眩目 流媒体 |
车内充电 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
排2个 | 排2个 | 排2个 | 排1个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | ||||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||||||
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副 | - | 主 / 副- | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | - | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |||
- |
音响/车内灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
单色 | 单色 | 单色 | - | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||||||
内饰颜色 |