点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | |
210 | 210 | 250 | 250 | 210 | 210 | 250 | 250 | 210 | 210 | 250 | 250 | |
450 | 450 | 500 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | |
3.0T 286马力 V6 | 3.0T 286马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 286马力 V6 | 3.0T 286马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 286马力 V6 | 3.0T 286马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | |
5302*1945*1487 | 5302*1945*1487 | 5302*1945*1487 | 5302*1945*1487 | 5302*1945*1487 | 5302*1945*1487 | 5302*1945*1487 | 5302*1945*1487 | 5302*1945*1483 | 5302*1945*1483 | 5302*1945*1483 | 5302*1945*1483 | |
6.6 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
8.2 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | |
1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | |
1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | CZS | CZS | CZS | CZS | CZS | CZS | CZS | CZS | |
2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
- | - | - | - | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
286 | 286 | 340 | 340 | 286 | 286 | 340 | 340 | 286 | 286 | 340 | 340 | |
210 | 210 | 250 | 250 | 210 | 210 | 250 | 250 | 210 | 210 | 250 | 250 | |
4500-6400 | 4500-6400 | 5000-6400 | 5000-6400 | 4500-6400 | 4500-6400 | 5000-6400 | 5000-6400 | 4500-6400 | 4500-6400 | 5000-6400 | 5000-6400 | |
450 | 450 | 500 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
1340-4430 | 1340-4430 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1340-4430 | 1340-4430 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1340-4430 | 1340-4430 | 1370-4500 | 1370-4500 | |
- | - | - | - | 210 | 210 | 250 | 250 | 210 | 210 | 250 | 250 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
扭矩 | 扭矩 | 扭矩 | 扭矩 | 扭矩 | 扭矩 | 扭矩 | 扭矩 | 扭矩 | 扭矩 | 扭矩 | 扭矩 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | |
255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
- | - | - | - | |||||||||
- | - | (¥28000) | (¥28000) | - | - | (¥28000) | (¥28000) | - | - | (¥28000) | (¥28000) |
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 倒车 360度全景(¥10100) | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航(¥29000) | 定速巡航 全速自应巡航(¥29000) | 定速巡航 全速自应巡航(¥29000) | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航(¥29000) | 定速巡航 全速自应巡航(¥29000) | 定速巡航 全速自应巡航(¥29000) | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航(¥29000) | 定速巡航 全速自应巡航(¥29000) | 定速巡航 全速自应巡航(¥29000) | 全速自应巡航 | |
(¥3200) | (¥3200) | (¥3200) | (¥3200) | (¥3200) | (¥3200) | (¥3200) | (¥3200) | (¥3200) | ||||
- | - | - | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | ||||
(¥32000) | (¥32000) | (¥32000) | (¥32000) | (¥32000) | (¥32000) | (¥32000) | (¥32000) | (¥32000) | (¥32000) | (¥32000) | (¥32000) |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||
LED 激光(¥45000) | LED 激光(¥72000) | LED 激光(¥45000) | LED 激光(¥45000) | 激光 | ||||||||
矩阵式(¥27000) | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式(¥27000) | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式(¥27000) | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | ||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
(¥10000) | (¥10000) | 全车(¥10000) | 全车 | 全车 | 全车 | |||||||
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||||||
(¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||||
10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | |
8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
- | (¥45000) | (¥45000) | - | (¥45000) | (¥45000) | - | (¥45000) | (¥45000) | ||||
(¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | ||||||||||
DVD(¥1800) | DVD(¥1800) | DVD(¥1800) 多碟DVD系统(¥10000) | DVD(¥1800) 多碟DVD系统(¥10000) | DVD(¥1800) | DVD(¥1800) | DVD(¥1800) 多碟DVD系统(¥10000) | DVD(¥1800) 多碟DVD系统(¥10000) | DVD(¥1800) | DVD(¥1800) | DVD(¥1800) 多碟DVD系统(¥10000) | DVD(¥1800) 多碟DVD系统(¥10000) |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||||||||
(¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | ||||||||||
(¥4000) | (¥4000) | (¥4000) | (¥4000) | |||||||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
(¥22000) | (¥22000) | (¥22000) | (¥22000) | (¥22000) | (¥22000) | (¥22000) | (¥22000) | (¥22000) | ||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | USB HDMI SD | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排(¥9000) | 排 | 排 | 排 | 排(¥9000) | 排 | 排 | 排 | 排(¥9000) | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | ||||||||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) | ||||||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(¥11000) | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩(仅驾驶位) | 通(¥11000) | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩(仅驾驶位) | 通(¥11000) | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩(仅驾驶位) | |
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | ||||||||||
后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | 后 靠背 高低 腰部 | ||||
通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bang & Olufsen(¥17000) | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen(¥17000) | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen(¥17000) | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | |
10 17 | 17 23 | 17 23 | 17 23 | 10 17 | 17 23 | 17 23 | 17 23 | 10 17 | 17 23 | 17 23 | 17 23 | |
多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||||||
- | - | (¥16000) | (¥16000) | - | - | (¥16000) | (¥16000) | - | - | (¥16000) | (¥16000) |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全景影像系统(10100元) 全景影像系统 包含:环车摄像头、驻车辅助系统升级版 | 智能激光大灯(45000元) 智能激光大灯 包含:激光大灯带前后动态转向灯、后部OLED一体式尾灯、大灯清洗系统 | 智能激光大灯(45000元) 智能激光大灯 包含:激光大灯带前后动态转向灯、后部OLED一体式尾灯、大灯清洗系统 | 智能激光大灯(45000元) 智能激光大灯 包含:激光大灯带前后动态转向灯、后部OLED一体式尾灯、大灯清洗系统 | 全景影像系统(10100元) 全景影像系统 包含:环车摄像头、驻车辅助系统升级版 | 智能激光大灯(45000元) 智能激光大灯 包含:激光大灯带前后动态转向灯、后部OLED一体式尾灯、大灯清洗系统 | 智能激光大灯(45000元) 智能激光大灯 包含:激光大灯带前后动态转向灯、后部OLED一体式尾灯、大灯清洗系统 | 智能激光大灯(45000元) 智能激光大灯 包含:激光大灯带前后动态转向灯、后部OLED一体式尾灯、大灯清洗系统 | |||||
城市驾驶辅助系统(20000元) 城市驾驶辅助系统 包含:路口通行辅助、车道偏离预警、后方通行警示系统和开门安全警示系统、 预安全系统后部版 | 城市驾驶辅助系统(20000元) 城市驾驶辅助系统 包含:路口通行辅助、车道偏离预警、后方通行警示系统和开门安全警示系统、 预安全系统后部版 | |||||||||||
矩阵式LED大灯(27000元) 矩阵式LED大灯 包含:矩阵LED大灯带前后动态转向灯、后部LED尾灯、大灯清洗系统 | 矩阵式LED大灯(27000元) 矩阵式LED大灯 包含:矩阵LED大灯带前后动态转向灯、后部LED尾灯、大灯清洗系统 | |||||||||||
智能激光大灯(72000元) 智能激光大灯 包含:激光大灯带前后动态转向灯、后部OLED一体式尾灯、大灯清洗系统 | 智能激光大灯(72000元) 智能激光大灯 包含:激光大灯带前后动态转向灯、后部OLED一体式尾灯、大灯清洗系统 | |||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |