厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2018.10 | 2018.10 | |
243 | 243 | 243 | 243 | 338 | 338 | |
450 | 450 | 450 | 450 | 620 | 620 | |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
5门5座旅行车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座旅行车 | |
2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 4.0T 460马力 V8 | 4.0T 460马力 V8 | |
5049*1937*1428 | 5049*1937*1423 | 5199*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5053*1937*1417 | 5053*1937*1422 | |
5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 4.1 | 4.1 | |
259 | 264 | 264 | 262 | 292 | 289 | |
- | 8.2 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 4.09 | |
- | - | - | - | - | 32.37 | |
- | - | - | - | - | 13.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1991 | 1888 | 1985 | 2017 | 2085 | - | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5049 | 5049 | 5199 | 5199 | 5053 | 5053 | |
1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | |
1428 | 1423 | 1428 | 1428 | 1417 | 1422 | |
2950 | 2950 | 3100 | 3100 | 2950 | 2950 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | |
520-1390 | 500-1340 | 500-1490 | 500-1490 | 500-1340 | 520-1390 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 3996 | 3996 | |
2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
V | V | V | V | V | V | |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
330 | 330 | 330 | 330 | 460 | 460 | |
243 | 243 | 243 | 243 | 338 | 338 | |
5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 6000-6500 | 6000-6500 | |
450 | 450 | 450 | 450 | 620 | 620 | |
1340-4900 | 1340-4900 | 1340-4900 | 1340-4900 | 1800-4500 | 1800-4500 | |
- | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||
全时四驱 | - | - | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
- | - | |||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
265/45 R19 | 265/45 R19 | 265/45 R19 | 265/45 R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | |
295/40 R19 | 295/40 R19 | 295/40 R19 | 295/40 R19 | 315/35 R20 | 315/35 R20 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | ||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
(¥27600) | (¥27600) | (¥27600) | (¥27600) | (¥27600) | (¥27600) |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景(¥11400) | 倒车 360度全景(¥11400) | 倒车 360度全景(¥11400) |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航(¥36700) 全速自应巡航(¥42800) | 定速巡航 自应巡航(¥36700) 全速自应巡航(¥42800) | 定速巡航 自应巡航(¥36700) 全速自应巡航(¥42800) | 定速巡航 自应巡航(¥36700) 全速自应巡航(¥42800) | 定速巡航 自应巡航(¥36700) 全速自应巡航(¥42800) | 定速巡航 自应巡航(¥36700) 全速自应巡航(¥42800) | |
(¥12700) | (¥12700) | (¥12700) | (¥12700) | (¥12700) | (¥12700) | |
(¥9000) | (¥9000) | (¥9000) | (¥9000) | (¥9000) | (¥9000) | |
(¥36000) | (¥36000) | (¥36000) | (¥36000) | (¥36000) | (¥36000) |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | |||||
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | |||||
LED | LED | |||||
矩阵式(¥31100) | 矩阵式(¥31100) | 矩阵式(¥31100) | 矩阵式(¥31100) | 矩阵式(¥16400) | 矩阵式(¥16400) | |
- | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗(¥32500) | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车(¥20600) | 全车(¥20600) | 全车(¥20600) | 全车(¥20600) | 全车(¥20600) | 全车(¥20600) | |
- | (¥7700) | - | ||||
电动(¥11900) | 电动(¥11900) | 电动 | 电动 | 电动(¥11900) | 电动(¥11900) | |
(¥8500) | (¥8500) | (¥8500) | (¥8500) | (¥8500) | (¥8500) | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
(¥48300) | (¥48300) | (¥48300) | (¥48300) | (¥48300) | (¥48300) | |
- | - | |||||
CD 多碟DVD系统(¥7300) | CD 多碟DVD系统(¥7300) | CD 多碟DVD系统(¥7300) | CD 多碟DVD系统(¥7300) | CD 多碟DVD系统(¥7300) | CD 多碟DVD系统(¥7300) |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮(¥6700) | Alcantara/翻毛皮(¥6700) | Alcantara/翻毛皮(¥6700) | Alcantara/翻毛皮(¥6700) | Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮 | |
电动+后 | 电动+后 | |||||
(¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | |||
彩色 | 彩色 | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
(¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | (¥22600) | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
排1个 | 排1个 | 排1个/2个(¥5000) | 排1个/2个(¥5000) | 排1个/2个 | 排1个 排1个/2个(¥5000) | |
- | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/Alcantara混搭 | /Alcantara混搭 | |||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(¥16400) 按摩(¥16200) | 通(¥16400) 按摩(¥16200) | 通(¥16400) 按摩(¥16200) | 通(¥16400) 按摩(¥16200) | 通(¥16400) 按摩(¥16200) | ||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | |
靠背 高低 腰部 | 靠背 高低 腰部 | 靠背 高低 腰部 | 靠背 高低 腰部 | 靠背 高低 腰部 | ||
通 按摩 | (¥7500) 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |
- | - | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BOSE(¥21900) Burmester柏林之声(¥104200) | BOSE(¥21900) Burmester柏林之声(¥104200) | BOSE(¥21900) Burmester柏林之声(¥104200) | BOSE(¥21900) Burmester柏林之声(¥104200) | BOSE Burmester柏林之声(¥82300) | BOSE Burmester柏林之声(¥82300) | |
10 14(¥21900) 21(¥104200) | 10 14(¥21900) 21(¥104200) | 10 14(¥21900) 21(¥104200) | 10 14(¥21900) 21(¥104200) | 14 21(¥82300) | 14 21(¥82300) | |
7色(¥6500) | 7色(¥6500) | 7色 | 7色 | 7色(¥6500) | 7色(¥6500) |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | |
特色配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
Sport Chrono组件 | (29000元) | (29000元) | (29000元) | (29000元) |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |