点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | |
155 | 123 | 123 | 155 | 155 | 125 | 125 | 155 | |
300 | 245 | 245 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.8T 211马力 L4 | 1.6T 167马力 L4 | 1.6T 167马力 L4 | 1.8T 211马力 L4 | 1.8T 211马力 L4 | 1.6T 170马力 L4 | 1.6T 170马力 L4 | 1.8T 211马力 L4 | |
4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
230 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 220 | 230 | |
6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | |
- | - | - | - | - | - | - | 8.04 | |
- | - | - | - | - | - | - | 37.53 | |
- | - | - | - | - | - | - | 7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1538 | 1478 | 1478 | 1538 | 1538 | 1490 | 1490 | 1538 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | |
1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | |
1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | |
2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G03 | 10UF01 5G02 | 10UF01 5G02 | 6G03 | 6G03 | 5G06 | 5G06 | 6G03 | |
1751 | 1598 | 1598 | 1751 | 1751 | 1598 | 1598 | 1751 | |
1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
横置 | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
211 | 167 | 167 | 211 | 211 | 170 | 170 | 211 | |
155 | 123 | 123 | 155 | 155 | 125 | 125 | 155 | |
5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
300 | 245 | 245 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
1900-4500 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1900-4500 | 1900-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1900-4500 | |
155 | - | - | 155 | 155 | 125 | 125 | 155 | |
CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |
215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |
补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | - | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | - | / 后 | / 后 | |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 排 | 排 | 全车 | |
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 软硬 | 软硬 | - | - | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | |
- | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | (¥8000) | |||
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | 排 | - | - | 排 |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | ||||||||
LED | ||||||||
- | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 可开启全景天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | |
- | - | - | 排 | 排 | - | - | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||||
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 10英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |||||
手动+后 | 手动+后 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | 排 | 排 | - | - | 排 |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) | |||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||||||
主 / 副- | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副 | |
- | - | - | 通(仅驾驶位) 按摩(仅驾驶位) | 通(仅驾驶位) 按摩(仅驾驶位) | - | - | 通(仅驾驶位) 按摩(仅驾驶位) | |
- | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后- | / 后 | / 后 | |
- | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | FOCAL劲浪 | FOCAL劲浪 | - | - | FOCAL劲浪 | |
8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 10 | |
- | - | - | 单色 | 单色 | - | - | 单色 |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - |
汽车之家实测数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 98.2分 | |
- | - | - | - | - | - | - | 0-100km/h: 8.04 40-80km/h: 3.5 80-120km/h: 5.2 | |
- | - | - | - | - | - | - | 100-0km/h: 37.53 | |
- | - | - | - | - | - | - | 6.99 | |
- | - | - | - | - | - | - | 60km/h: 55.6 80km/h: 56.8 120km/h: 63.2 |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAS 1.5 智能选装(3000元) ADAS 1.5 智能选装 包含:交通标志识别、限速提醒、V-AEB低速碰撞刹车、LKA车道偏离辅助、司机疲劳提醒(行驶轨迹)、远近光灯辅助系统 | ADAS 1.5 智能选装(3000元) ADAS 1.5 智能选装 包含:交通标志识别、限速提醒、V-AEB低速碰撞刹车、LKA车道偏离辅助、司机疲劳提醒(行驶轨迹)、远近光灯辅助系统 | ADAS 2.0 智能选装(4000元) ADAS 2.0 智能选装 包含:ACC自适应巡航(STOP&GO)、AEBS2高速行车紧急刹车、LPA车道保持辅助 | ||||||
科技驾控品质套装(8000元) 科技驾控品质套装 包含:NAPPA真皮按摩座椅、红色NAPPA材质门板装饰和中控扶手 | ||||||||
科技驾控夜视套装(8000元) 科技驾控夜视套装 包含:夜视系统 | ||||||||
科技驾控GT运动套装(10000元) 科技驾控GT运动套装 包含:FOCAL HIFI劲浪音响(包含8喇叭+中置喇叭+低音炮)、GT铭牌、GT专属铝合金轮毂、AMVAR可变独立悬架、多重感官驾驶系统 | ||||||||
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |